Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ICS04010210
Orange Tarocco
Genus: Citrus Species: Citrus sinensis Varietas: Orange Tarocco
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ICS04010210 |
---|---|
Nomor Koleksi | : ORT |
Komoditas | : Jeruk |
Varietas | : Orange Tarocco |
Genus | : Citrus |
Species | : Citrus sinensis |
Tetua Silangan | : Introduksi |
Kurator | : Tim Plasma Nutfah Jeruk |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Sub Tropik |
Species Author | : Osbeck |
Lokasi Penemuan | : Jl Mawar Putih 90, Sidomulyo, Batu 65317 |
Ketinggian Tempat | : 950m dpl |
Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
Status Sample | : 300 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 1989-12-03 |
Tanggal Dokumentasi | : 2011-03-14 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ICS04010210 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : 2 |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Batang bawah | : 1 - |
---|---|---|
2. | Bentuk buah | : 5 - Obloid |
3. | Bentuk pangkal buah | : 3 - Truncate |
4. | Bentuk sayap daun | : |
5. | Bentuk ujung buah | : 4 - Truncate |
6. | Diameter buah | : |
7. | Habitat tanaman | : |
8. | Jumlah biji per buah | : 3 - 10-19 |
9. | Kadar juisi | : 3 - High |
10. | Kemudahan dikupas | : |
11. | Lebar daun | : |
12. | Panjang daun | : |
13. | Pola embriony | : 2 - Polyembryonic |
14. | Rasa | : |
15. | Siklus daun | : 1 - Tanpa Gugur Daun |
16. | Tekstur daging buah | : |
17. | Tekstur permukaan kulit buah | : |
18. | Tipe daun | : 1 - simple |
19. | Warna daging buah | : 4 - Orange |
20. | Warna daun | : 3 - green |
21. | Warna juisi | : |
22. | Warna kulit buah | : 4 - Yellow |
23. | Warna tunas pucuk | : 3 - Others |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama