Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ICS04010243
Red Center Lime
Genus: Species: Varietas: Red Center Lime
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ICS04010243 |
---|---|
Nomor Koleksi | : |
Komoditas | : Jeruk |
Varietas | : Red Center Lime |
Genus | : |
Species | : |
Tetua Silangan | : |
Kurator | : |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Sub Tropik |
Species Author | : |
Lokasi Penemuan | : |
Ketinggian Tempat | : |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : |
Tipe Sample | : |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2017-11-29 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ICS04010243 |
---|---|
Donor | : BunderHortikultura |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Tanaman pot |
Jumlah Koleksi | : 2 |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : MALANG |
Kecamatan | : WAGIR |
Status Karakter | : Not Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Batang bawah | : |
---|---|---|
2. | Bentuk buah | : 2 - Ellipsoid |
3. | Bentuk pangkal buah | : |
4. | Bentuk sayap daun | : tidak bersayap |
5. | Bentuk ujung buah | : |
6. | Diameter buah | : |
7. | Habitat tanaman | : 2 - Spreading |
8. | Jumlah biji per buah | : 1 - 1-4 |
9. | Kadar juisi | : |
10. | Kemudahan dikupas | : |
11. | Lebar daun | : |
12. | Panjang daun | : |
13. | Pola embriony | : 1 - Monoembryonic |
14. | Rasa | : 2 - Acid |
15. | Siklus daun | : 1 - Tanpa Gugur Daun |
16. | Tekstur daging buah | : |
17. | Tekstur permukaan kulit buah | : |
18. | Tipe daun | : 1 - simple |
19. | Warna daging buah | : 2 - Green |
20. | Warna daun | : 2 - Dark green |
21. | Warna juisi | : |
22. | Warna kulit buah | : 99 - Other ungu kehitaman |
23. | Warna tunas pucuk | : 2 - Purple |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama