Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ICS04050010
Osogrande
Genus: Rosaceae Species: Fragaria sp Varietas: Osogrande
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ICS04050010 |
---|---|
Nomor Koleksi | : |
Komoditas | : Stroberi |
Varietas | : Osogrande |
Genus | : Rosaceae |
Species | : Fragaria sp |
Tetua Silangan | : |
Kurator | : Tim Plasma Nutfah Stroberi Balitjestro |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Sub Tropik |
Species Author | : Lineaus |
Lokasi Penemuan | : Karanganyar, Jateng |
Ketinggian Tempat | : |
Habitat Aksesi | : Lainnya |
Status Sample | : 999 |
Tempat Penyimpanan | : Lainnya |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2011-04-12 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ICS04050010 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
1. | Bentuk buah pada buah-buahan utama | : |
---|---|---|
2. | External buah warna | : 7 - dark |
3. | Jenis bunga | : 3 - hermaphrodite |
4. | Jumlah daun pertanaman | : 5 - intermedate |
5. | Jumlah inflorescences per tanaman | : 3 - few |
6. | Jumlah mahkota pertanaman | : 5 - intermedate |
7. | Keasaman buah | : 5 - intermedate |
8. | Kebiasaan pertumbuhan | : 5 - intermedate |
9. | Kekerasan buah | : 5 - intermediate |
10. | Kekuatan dari tanaman | : 5 - intermedate |
11. | Kemampuan untuk menghasilkan stolon | : 3 - weak |
12. | Kemanisan buah | : 5 - intermedate |
13. | Kepadatan achene | : |
14. | Kepadatan daun | : 5 - intermedate |
15. | Kerapuhan tangkai buah | : 3 - low |
16. | Kesesuaian pemanfaatan | : 5 - all purpose |
17. | Perakaran tanaman sulur | : 3 - poor |
18. | Perilaku transportasi | : 3 - poor |
19. | Posisi achene | : 7 - raised |
20. | Ukuran buah | : 5 - intermediate |
21. | Wadah perlindungan dalam kuncup | : 7 - good |
22. | Waktu pemunculan stolon pertama | : 7 - late |
23. | Warna daging buah | : |
24. | Warna dari sisi atas daun | : 7 - dark |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama