Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #IOC01080326
acc1
Genus: Dendrobium Species: Dragon Eye Varietas: acc1
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : IOC01080326 |
---|---|
Nomor Koleksi | : |
Komoditas | : Anggrek |
Varietas | : acc1 |
Genus | : Dendrobium |
Species | : Dragon Eye |
Tetua Silangan | : Emma x Doctor Poyck |
Kurator | : Suskandari Kartikaningrum, Ir. MP. |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Hias |
Species Author | : |
Lokasi Penemuan | : |
Ketinggian Tempat | : 100 |
Habitat Aksesi | : Ladang pertanian |
Status Sample | : 400 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 2013-09-12 |
Tanggal Dokumentasi | : 2013-11-26 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : IOC01080326 |
---|---|
Donor | : Gino, Gn Sindur |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Tanaman pot |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
1. | Ada Tidaknya Callus | : |
---|---|---|
2. | Ada tidaknya sidelobe | : 9 - Ada |
3. | Antosianin | : 1 - Tidak ada |
4. | Arah menghadap bunga | : 2 - Dua arah |
5. | Aroma/bau | : 1 - Tidak ada |
6. | Bentuk bractea | : 1 - V |
7. | Bentuk daun | : 2 - Lanset / mata lembing |
8. | Bentuk pertumbuhan tanaman | : 3 - Sympodial |
9. | Bentuk petal | : |
10. | Bentuk sepal | : 7 - Oblong |
11. | Bentuk ujung daun | : 2 - Meruncing dengan sisi yang tajam |
12. | Bentuk ujung sepal | : 2 - Meruncing dengan sisi yang tajam |
13. | Bentuk ujung sepal | : 2 - Meruncing dengan sisi yang tajam |
14. | Bump and ridge on midlobe | : |
15. | Corak midlobe | : |
16. | Corak sidelobe | : |
17. | Corak warna dorsal sepal | : 1 - Polos |
18. | Corak warna leteral sepal | : 1 - Polos |
19. | Corak warna petal | : 3 - Bertepi |
20. | Cymbidium Bentuk Bibir | : |
21. | Dendrobium Varietas tanpa side lobe: Bentuk Bibir | : |
22. | Dendrobium Varietas yang memiliki side lobe: Bentuk midlobe | : |
23. | Dendrobium Varietas yang memiliki side lobe: Bentuk sidelobe | : |
24. | Diameter buah | : |
25. | Diameter tangkai bunga | : |
26. | Jumlah kuntum bunga | : |
27. | Jumlah pollonia | : 1 - Dua |
28. | Jumlah warna petal | : |
29. | Keberadaan spur | : 9 - Ada |
30. | Ketebalan pseudobulb | : 5 - Sedang |
31. | Ketegakan pseudobulb | : 1 - Tegak |
32. | Ketegakan tangkai bunga | : |
33. | Lebar bunga | : 7 - Luas 6 |
34. | Lebar daun | : |
35. | Lebar midlobe | : 3 – 4 cm |
36. | Lebar petal | : |
37. | Lebar sepal | : |
38. | Letak lekuk bibir | : 5 - Tengah |
39. | Panjang bractea | : 5 - Sedang 6 - 7 cm |
40. | Panjang buah | : |
41. | Panjang bunga | : |
42. | Panjang daun | : |
43. | Panjang midlobe | : |
44. | Panjang ovary | : |
45. | Panjang petal | : |
46. | Panjang pseudobulb | : 7 - Panjang |
47. | Panjang rachis | : |
48. | Panjang sepal | : |
49. | Panjang tangkai bunga | : |
50. | Penampakan Sepal dan Petal | : 2 - Spreading |
51. | Penampang melintang daun | : 4 - Tidak rangkap |
52. | Penampang melintang petal | : 1 - Cekung |
53. | Penampang melintang pseudobulb | : 2 - Bulat |
54. | Penampang melintang sepal | : 1 - Cekung |
55. | Penampang membujur pseudobulb | : 1 - Lurus / membentuk pita |
56. | Perpuntiran petal | : 3 - Lemah |
57. | Perputiran | : 9 - Ada |
58. | Phalaenopsis Bentuk midlobe | : |
59. | Phalaenopsis: Bentuk sidelobe | : |
60. | Phalaenopsis: Tipe kurvatur sidelobe | : |
61. | Posisi pembungaan | : 2 - Sisi / diantara dua ketiak daun |
62. | Simentri ujung daun | : 1 - Simetri |
63. | Susunan daun | : 2 - Rangkap |
64. | Susunan Petals | : 7 |
65. | Tekstur permukaan daun | : 1 - Gundul |
66. | Tipe akar | : 1 - Akar udara |
67. | Tipe buah | : 1 - Capsul |
68. | Tipe callus | : 3 - Simple |
69. | Tipe pembangunan | : |
70. | Ukuran pseudobulb | : |
71. | Ukuran tanaman | : 5 - Sedang |
72. | Untuk Phalaenopsis ada tidaknya whishkers (sungut) | : |
73. | Wana dasar petal | : |
74. | Warna akar | : |
75. | Warna corak midlobe | : |
76. | Warna corak sidelobe | : |
77. | Warna dasar dorsal sepal | : |
78. | Warna dasar midlobe | : |
79. | Warna dasar sepal | : |
80. | Warna dasar sidelobe | : |
81. | Warna daun | : RHS Color Chart N137A |
82. | Warna Sekunder dorsal sepal | : |
83. | Warna sekunder lateral sepal | : |
84. | Warna sekunder petal | : ungu |
85. | Warna ujung akar | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama