Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #IOC01080935
-
Genus: Dendrobium Species: Wulaiense Varietas: -
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : IOC01080935 |
---|---|
Nomor Koleksi | : 01080933 |
Komoditas | : Anggrek |
Varietas | : - |
Genus | : Dendrobium |
Species | : Wulaiense |
Tetua Silangan | : |
Kurator | : Dr. Suskandari Kartikaningrum. MP. |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Hias |
Species Author | : Howcroft |
Lokasi Penemuan | : Papua and New Guinea |
Ketinggian Tempat | : 500 meter |
Habitat Aksesi | : Kebun |
Status Sample | : 110 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 2016-04-30 |
Tanggal Dokumentasi | : 2016-04-30 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : IOC01080935 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : Wulai Island White Orchid |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Tanaman pot |
Jumlah Koleksi | : 1 |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Papua |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Ada Tidaknya Callus | : 9 - Ada |
---|---|---|
2. | Ada tidaknya sidelobe | : 9 - Ada |
3. | Antosianin | : 1 - Tidak ada |
4. | Arah menghadap bunga | : 2 - Dua arah |
5. | Aroma/bau | : 1 - Tidak ada |
6. | Bentuk bractea | : 1 - V |
7. | Bentuk daun | : 6 - Bulat telur |
8. | Bentuk pertumbuhan tanaman | : 3 - Sympodial |
9. | Bentuk petal | : 3 - Jorong |
10. | Bentuk sepal | : 1 - Lurus / membentuk pita |
11. | Bentuk ujung daun | : 1 - Lancip/menajam ke ujung |
12. | Bentuk ujung sepal | : 1 - Lancip / menajam ke ujung |
13. | Bentuk ujung sepal | : 1 - Lancip/menajam ke ujung |
14. | Bump and ridge on midlobe | : 9 - Ada |
15. | Corak midlobe | : 4 - Bergaris |
16. | Corak sidelobe | : 4 - Bergaris |
17. | Corak warna dorsal sepal | : 1 - Polos |
18. | Corak warna leteral sepal | : 1 - Polos |
19. | Corak warna petal | : 1 - Polos |
20. | Cymbidium Bentuk Bibir | : |
21. | Dendrobium Varietas tanpa side lobe: Bentuk Bibir | : |
22. | Dendrobium Varietas yang memiliki side lobe: Bentuk midlobe | : 2 - Belah ketupat |
23. | Dendrobium Varietas yang memiliki side lobe: Bentuk sidelobe | : 4 - Trapezium melebar |
24. | Diameter buah | : |
25. | Diameter tangkai bunga | : 0.375 |
26. | Jumlah kuntum bunga | : 18 |
27. | Jumlah pollonia | : 1 - Dua |
28. | Jumlah warna petal | : 1 - Satu |
29. | Keberadaan spur | : 9 - Ada |
30. | Ketebalan pseudobulb | : 1.975 |
31. | Ketegakan pseudobulb | : 3 - Semi tegak |
32. | Ketegakan tangkai bunga | : 5 - Lurus |
33. | Lebar bunga | : 4.4 |
34. | Lebar daun | : 6.1 |
35. | Lebar midlobe | : 1 |
36. | Lebar petal | : 0.8 |
37. | Lebar sepal | : 0.7 |
38. | Letak lekuk bibir | : 5 - Tengah |
39. | Panjang bractea | : 0.3 |
40. | Panjang buah | : |
41. | Panjang bunga | : 2.4 |
42. | Panjang daun | : 12.4 |
43. | Panjang midlobe | : 0.9 |
44. | Panjang ovary | : 0.7 |
45. | Panjang petal | : 2.8 |
46. | Panjang pseudobulb | : 4.4 |
47. | Panjang rachis | : 15.7 |
48. | Panjang sepal | : 2.6 |
49. | Panjang tangkai bunga | : 20.1 |
50. | Penampakan Sepal dan Petal | : 3 - Reflexing |
51. | Penampang melintang daun | : 2 - Tipe simetri di tekan |
52. | Penampang melintang petal | : 1 - Cekung |
53. | Penampang melintang pseudobulb | : 1 - Jorong |
54. | Penampang melintang sepal | : 3 - Cembung |
55. | Penampang membujur pseudobulb | : 4 - Jorong / bujur telur |
56. | Perpuntiran petal | : 7 - Kuat |
57. | Perputiran | : 9 - Ada |
58. | Phalaenopsis Bentuk midlobe | : |
59. | Phalaenopsis: Bentuk sidelobe | : |
60. | Phalaenopsis: Tipe kurvatur sidelobe | : 1 - Tipe I |
61. | Posisi pembungaan | : 2 - Sisi / diantara dua ketiak daun |
62. | Simentri ujung daun | : 1 - Simetri |
63. | Susunan daun | : 1 - Tergulung bersama |
64. | Susunan Petals | : 1 - Terbuka |
65. | Tekstur permukaan daun | : 1 - Gundul |
66. | Tipe akar | : 2 - Akar tanah |
67. | Tipe buah | : |
68. | Tipe callus | : 3 - Simple |
69. | Tipe pembangunan | : 4 - Tandan |
70. | Ukuran pseudobulb | : 3.1 |
71. | Ukuran tanaman | : 48.2 |
72. | Untuk Phalaenopsis ada tidaknya whishkers (sungut) | : 1 - Tidak ada |
73. | Wana dasar petal | : RHS Color Chart 145 DYGG |
74. | Warna akar | : RHS Color Chart 159 C OWG |
75. | Warna corak midlobe | : RHS Color Chart 79 APG |
76. | Warna corak sidelobe | : RHS Color Chart 79 APG |
77. | Warna dasar dorsal sepal | : RHS Color Chart 145 DYGG |
78. | Warna dasar midlobe | : RHS Color Chart 145 DYGG |
79. | Warna dasar sepal | : RHS Color Chart 145 DYGG |
80. | Warna dasar sidelobe | : RHS Color Chart 145 DYGG |
81. | Warna daun | : RHS Color Chart N 137 BGG |
82. | Warna Sekunder dorsal sepal | : |
83. | Warna sekunder lateral sepal | : |
84. | Warna sekunder petal | : |
85. | Warna ujung akar | : RHS Color Chart 145 BYGG |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama