Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #IOC01080943
Genus: Dendrobium Species: White Grace Varietas:
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : IOC01080943 |
---|---|
Nomor Koleksi | : 01080941 |
Komoditas | : Anggrek |
Varietas | : |
Genus | : Dendrobium |
Species | : White Grace |
Tetua Silangan | : |
Kurator | : Dr. Suskandari Kartikaningrum. MP. |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Hias |
Species Author | : |
Lokasi Penemuan | : Nurseri |
Ketinggian Tempat | : 1100 |
Habitat Aksesi | : Kebun |
Status Sample | : 110 |
Tempat Penyimpanan | : |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 2015-05-26 |
Tanggal Dokumentasi | : 2016-04-30 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : IOC01080943 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Tanaman pot |
Jumlah Koleksi | : 1 |
Negara Asal | : India |
Nama Pulau | : |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Ada Tidaknya Callus | : 9 - Ada |
---|---|---|
2. | Ada tidaknya sidelobe | : 9 - Ada |
3. | Antosianin | : 1 - Tidak ada |
4. | Arah menghadap bunga | : 1 - Satu arah |
5. | Aroma/bau | : 1 - Tidak ada |
6. | Bentuk bractea | : 1 - V |
7. | Bentuk daun | : 2 - Lanset / mata lembing |
8. | Bentuk pertumbuhan tanaman | : 3 - Sympodial |
9. | Bentuk petal | : 4 - Bulat telur sungsang / kebalikan ovate |
10. | Bentuk sepal | : 6 - Lanceolate |
11. | Bentuk ujung daun | : 1 - Lancip/menajam ke ujung |
12. | Bentuk ujung sepal | : 1 - Lancip / menajam ke ujung |
13. | Bentuk ujung sepal | : 1 - Lancip/menajam ke ujung |
14. | Bump and ridge on midlobe | : 9 - Ada |
15. | Corak midlobe | : 1 - Polos |
16. | Corak sidelobe | : 1 - Polos |
17. | Corak warna dorsal sepal | : 1 - Polos |
18. | Corak warna leteral sepal | : 1 - Polos |
19. | Corak warna petal | : 1 - Polos |
20. | Cymbidium Bentuk Bibir | : |
21. | Dendrobium Varietas tanpa side lobe: Bentuk Bibir | : |
22. | Dendrobium Varietas yang memiliki side lobe: Bentuk midlobe | : 4 - Lonjong |
23. | Dendrobium Varietas yang memiliki side lobe: Bentuk sidelobe | : 2 - Bulat telur |
24. | Diameter buah | : |
25. | Diameter tangkai bunga | : 0.375 |
26. | Jumlah kuntum bunga | : 7 |
27. | Jumlah pollonia | : 1 - Dua |
28. | Jumlah warna petal | : 1 - Satu |
29. | Keberadaan spur | : 1 - Tidak ada |
30. | Ketebalan pseudobulb | : 1.9 |
31. | Ketegakan pseudobulb | : 1 - Tegak |
32. | Ketegakan tangkai bunga | : 3 - Semi tegak |
33. | Lebar bunga | : 6.9 |
34. | Lebar daun | : 6.2 |
35. | Lebar midlobe | : 1.3 |
36. | Lebar petal | : 1.7 |
37. | Lebar sepal | : 1.3 |
38. | Letak lekuk bibir | : 5 - Tengah |
39. | Panjang bractea | : 1 |
40. | Panjang buah | : |
41. | Panjang bunga | : 7.8 |
42. | Panjang daun | : 22.1 |
43. | Panjang midlobe | : 1.9 |
44. | Panjang ovary | : 1.1 |
45. | Panjang petal | : 3.9 |
46. | Panjang pseudobulb | : 4.8 |
47. | Panjang rachis | : 12.3 |
48. | Panjang sepal | : 4.4 |
49. | Panjang tangkai bunga | : 18.2 |
50. | Penampakan Sepal dan Petal | : 2 - Spreading |
51. | Penampang melintang daun | : 2 - Tipe simetri di tekan |
52. | Penampang melintang petal | : 2 - Datar |
53. | Penampang melintang pseudobulb | : 1 - Jorong |
54. | Penampang melintang sepal | : 2 - Datar |
55. | Penampang membujur pseudobulb | : 4 - Jorong / bujur telur |
56. | Perpuntiran petal | : 3 - Lemah |
57. | Perputiran | : 1 - Tidak ada |
58. | Phalaenopsis Bentuk midlobe | : |
59. | Phalaenopsis: Bentuk sidelobe | : |
60. | Phalaenopsis: Tipe kurvatur sidelobe | : 1 - Tipe I |
61. | Posisi pembungaan | : 3 - Pucuk |
62. | Simentri ujung daun | : 1 - Simetri |
63. | Susunan daun | : 1 - Tergulung bersama |
64. | Susunan Petals | : 1 - Terbuka |
65. | Tekstur permukaan daun | : 1 - Gundul |
66. | Tipe akar | : 1 - Akar udara |
67. | Tipe buah | : |
68. | Tipe callus | : 3 - Simple |
69. | Tipe pembangunan | : 4 - Tandan |
70. | Ukuran pseudobulb | : 3.2 |
71. | Ukuran tanaman | : 25.5 |
72. | Untuk Phalaenopsis ada tidaknya whishkers (sungut) | : |
73. | Wana dasar petal | : NN 155 DWG |
74. | Warna akar | : RHS Color Chart 155 CWG |
75. | Warna corak midlobe | : |
76. | Warna corak sidelobe | : |
77. | Warna dasar dorsal sepal | : RHS Color Chart NN 155 DWG |
78. | Warna dasar midlobe | : RHS Color Chart 155 CWG |
79. | Warna dasar sepal | : NN 155 DWG |
80. | Warna dasar sidelobe | : RHS Color Chart 155 CWG |
81. | Warna daun | : RHS Color Chart N 137 AGG |
82. | Warna Sekunder dorsal sepal | : |
83. | Warna sekunder lateral sepal | : |
84. | Warna sekunder petal | : |
85. | Warna ujung akar | : RHS Color Chart 145 CYGG |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama