Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #IOC01100045
phillodendron pink
Genus: Phillodendron Species: sp Varietas: phillodendron pink
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : IOC01100045 |
---|---|
Nomor Koleksi | : 01100045 |
Komoditas | : Phillodendron |
Varietas | : phillodendron pink |
Genus | : Phillodendron |
Species | : sp |
Tetua Silangan | : |
Kurator | : Dr. suskandari |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Hias |
Species Author | : |
Lokasi Penemuan | : Nursery |
Ketinggian Tempat | : 600 |
Habitat Aksesi | : Kebun |
Status Sample | : 412 |
Tempat Penyimpanan | : Jangka menengah |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 2014-07-16 |
Tanggal Dokumentasi | : 2014-07-16 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : IOC01100045 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : phillodendron |
Nama Lokal Varietas | : phillodendron |
Kategori Tanaman | : Tanaman pot |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : BANDUNG |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Bentuk Helaian Daun | : 5 - Ovate Lebar |
---|---|---|
2. | Bentuk Irisan Melintang Spathe | : |
3. | Bentuk Spathe | : |
4. | Bentuk Ujung Helaian Daun | : 3 - Sempit runcing |
5. | Bentuk Ujung Spathe | : |
6. | Diameter Tangkai Bunga Inflouresen | : |
7. | Diameter Tangkai Daun | : 3 - Kecil |
8. | Intensitas Warna Bagian Titik Tengah Tangkai Bunga Inflouresen | : |
9. | Keberadaan Lobus (Lekukan) Pada Helaian Daun | : 9 - Ada |
10. | Kebiasaan Tumbuh | : 1 - Tegak |
11. | Kilapan Pada Bagian Atas Daun | : 9 - Ada |
12. | Lebar Bagian Tengah / Terlebar Spadiks | : |
13. | Lebar Helaian Daun | : 5 - Sedang |
14. | Panjang Helaian Daun | : 5 - Sedang |
15. | Panjang Spadiks | : |
16. | Panjang Tangkai Bunga Inflouresen | : |
17. | Panjang Tangkai Daun | : 3 - Pendek |
18. | Pewarnaan Anthocyanin Tangkai Bunga Inflouresen | : |
19. | Posisi Lobus (Lekukan) Pada Helaian Daun | : 7 - Saling bebas |
20. | Sudut Antara Bagian Dasar Spathe Dengan Spadix | : |
21. | Sudut Bagian Bawah Helaian Daun | : 7 - Tumpul |
22. | Tingkat Kecerahan (Kemengkilapan) Spathe | : |
23. | Tingkat Kelancipan / Lonjongan Spadiks Dari Arah Dasar Ujung Spadiks | : |
24. | Ukuran Daun | : |
25. | Ukuran Spathe | : |
26. | Ukuran Tanaman (Hanya Untuk Tanaman Tipe Tegak, Setelah Tanaman Berbunga) | : 5 - Sedang |
27. | Warna Bagian Dalam Spathe | : |
28. | Warna Bagian Luar Spathe | : |
29. | Warna Bagian Pangkal Spadiks | : |
30. | Warna Bagian Tepi Daun | : RHS Colour Chart Red purple 187 D |
31. | Warna Daun Bagian Atas | : RHS Colour Chart Red 56 B |
32. | Warna Pinggir Bagian Dalam Spathe | : |
33. | Warna Pollen | : |
34. | Warna Utama Bagian Atas Spathe | : |
35. | Warna Utama Bagian Bawah Spathe | : |
36. | Warna Utama Bagian Ujung Spadiks Sebelum Pollen Keluar | : |
37. | Warna Utama Bagian Ujung Spadiks Segera Setelah Pollen Keluar | : |
38. | Warna Utama Tangkai Daun | : RHS Colour Chart Brown 200 C |
39. | Warna Utama Tulang Daun | : RHS Colour Chart Red 56 A |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama