Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03010136
Roti - Kalbar
Genus: Musa Species: Musa paradisiaca Varietas: Roti - Kalbar
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03010136 |
---|---|
Nomor Koleksi | : KB 006 |
Komoditas | : Pisang |
Varietas | : Roti - Kalbar |
Genus | : Musa |
Species | : Musa paradisiaca |
Tetua Silangan | : Lokal |
Kurator | : Edison HS. dkk |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linnaeus |
Lokasi Penemuan | : Sei Limau, Kalimantan Barat |
Ketinggian Tempat | : 15±1 |
Habitat Aksesi | : Ladang pertanian |
Status Sample | : 300 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 2013-06-16 |
Tanggal Dokumentasi | : 2013-07-18 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03010136 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Kalimantan |
Provinsi | : |
Kabupaten | : PONTIANAK |
Kecamatan | : SUNGAI KUNYIT |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | : | |
---|---|---|
2. | : | |
3. | Aspek Batang Semu | : 2 - Normal |
4. | Bagian Melintang Buah | : 1 - Pronounced ridges |
5. | Batas Tepi Tangkai | : 1 - Colourless |
6. | Bekas braktea pada Bagian Belakang | : |
7. | Bengkak Kosong pada Tangkai Tandan | : 2 |
8. | Bentuk Biji | : |
9. | Bentuk Buah | : 1 - Straight (or slightly curved) |
10. | Bentuk Bunga Jantan | : |
11. | Bentuk Dasar Baraktea | : |
12. | Bentuk Dasar Helaian Daun | : 2 - One side rounded, one pointed |
13. | Bentuk ovarium | : |
14. | Bentuk Tandan | : 1 - Cylindrical |
15. | Bentuk tangkai putik | : |
16. | Bentuk Tepal bebas | : |
17. | Bentuk Ujung Braktea | : |
18. | Bentuk ujung tepal bebas | : |
19. | Bercak Daun pada Tunas Air | : 1 - Without blotches |
20. | Bercak Pangkal Tangkai Daun | : 2 - Small blotches |
21. | Buah | : 2 - Biseriate |
22. | Buah Rontok dari sisir | : |
23. | Bunga Tidak teratur | : |
24. | Daging Buah | : |
25. | Gabungan Tangkai Buah | : 1 - Very partially or no visible sign of fusion |
26. | Garis Kekurangan Daun / Sigatoka Hitam | : |
27. | Jumlah anakan | : 4 |
28. | Jumlah Buah Per Sisir | : 1 - ≤ 12 |
29. | Jumlah Sisir per tandan | : 4 |
30. | Kandungan Lilin Pada Daun | : 2 - Few wax |
31. | Keadaan Braktea sebelum gugur | : |
32. | Keadaan bunga jantan | : |
33. | Kelengketan Kulit Buah | : |
34. | Keretakan Kulit Buah | : |
35. | Kerutan Daun | : 3 - Very Corrugated |
36. | Ketebalan Kulit Buah | : |
37. | Ketegakan daun | : 2 - Intermediate |
38. | Ketersediaan Biji dengan sumber serbuk sari | : |
39. | Lapisan Lilin pada braktea | : |
40. | Layu Fusarium | : 1 - Very low or no visible sign of susceptibility |
41. | Lebar Helai Daun | : |
42. | Lebar Tangkai Buah | : 1 - < 5 mm |
43. | Lebar Tangkai Tandan | : 1 - ≤6 cm |
44. | Letak Helaian Daun Sisipan pada tangkai | : 2 - Asymmetric |
45. | Panjang Buah | : 2 - 16-20 cm |
46. | Panjang Helai Daun | : |
47. | Panjang Tangkai | : |
48. | Panjang Tangkai Buah | : 1 - ≤ 10 mm |
49. | Panjang Tangkai Tandan | : 2 - 31-60 cm |
50. | Penampilan Daun Bagian Atas | : 2 - Shiny |
51. | Penampilan Daun Bagian Bawah | : 1 - Dull |
52. | Penampilan Rachis | : |
53. | Penampilan Tandan | : 1 - Lax |
54. | Penampilan tepal bebas | : |
55. | Penyirapan Braktea | : |
56. | Perkembangan Anakan | : 3 - Between ¼ and ¾ of the height of the parent plant |
57. | Perkembangan cuping gabungan tepal | : |
58. | Perkembangan ujung tepal bebas | : |
59. | Permukaan Biji | : |
60. | Permukaan Tangkai Buah | : 1 - Hairless |
61. | Perubahan Warna Pada Braktea | : |
62. | Pigmentasi gabungan tepal | : |
63. | Pigmentasi ovarium | : |
64. | Pigmentasi pokok batang semu | : 4 - Other |
65. | Pigmentasi Tangkai Putik | : |
66. | Posisi Anakan | : |
67. | Posisi Buah | : 1 - Curved towards stalk |
68. | Posisi Rachis | : |
69. | Posisi Tandan | : 3 - Hanging at angle 45° |
70. | Rambut Tangkai Tandan | : 1 - Hairless |
71. | Rasa Utama | : |
72. | Rontoknya Braktea | : |
73. | Saluran Tangkai Daun Ke-3 | : 1 - Open with margins spreading |
74. | Sisa Bunga pada ujung buah | : 2 - Persistent style |
75. | Susunan Ovule | : 1 - Two rowed |
76. | Tekstur Daging Buah | : |
77. | Tepi Tangkai | : 1 - Winged and undulating |
78. | Tinggi Batang Semu | : 2 - 2,1-2,9 m |
79. | Tipe Bunga Jantan | : |
80. | Tipe Rachis | : |
81. | Ujung Buah | : 3 - Blunt-tipped |
82. | Warna Batang semu | : |
83. | Warna Benang Sari | : |
84. | Warna Bercak | : 2 - Dark brown |
85. | Warna cuping gabungan tepal | : |
86. | Warna Daging Buah Matang | : |
87. | Warna Daging Buah Mentah | : |
88. | Warna Dalam Braktea | : |
89. | Warna dasar gabungan tepal | : |
90. | Warna dasar ovarium | : |
91. | Warna Dasar tangkai Putik | : |
92. | Warna Daun Bagian Atas | : 4 - Dark green |
93. | Warna Daun Bagian Bawah | : 3 - Green |
94. | Warna Diatas Braktea | : |
95. | Warna dominan pada bunga jantan | : |
96. | Warna Garis pada Braktea | : |
97. | Warna Getah | : 2 - Milky |
98. | Warna Kepala Putik | : |
99. | Warna kulit buah masak | : 1 - Yellow |
100. | Warna kulit buah mengkal | : 3 - Green |
101. | Warna Luar Braktea | : |
102. | Warna Permukaan Daun yang masih menggulung | : 1 - Green |
103. | Warna Permukaan Pelepah Bagian Dalam | : 2 - Light green |
104. | Warna Permukaan Pelepah Bagian Punggung | : 7 - Other |
105. | Warna Serbuk sari | : |
106. | Warna Tangkai sari | : |
107. | Warna Tangkai Tandan | : 2 - Green |
108. | Warna Tepal bebas | : |
109. | Warna Tepi Tangkai | : 2 - Pink-purple to red |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama