Data Pasport Koleksi
-edit.jpg)
No. Aksesi #ITF03040098
Garcinia perocta (Arp. 5502)
Genus: Garcinia Species: Garcinia perocta Varietas: Garcinia perocta (Arp. 5502)
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03040098 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Arp. 5502 |
Komoditas | : Manggis |
Varietas | : Garcinia perocta (Arp. 5502) |
Genus | : Garcinia |
Species | : Garcinia perocta |
Tetua Silangan | : Kerabat Manggis |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : KP. Aripan |
Ketinggian Tempat | : 450 m dpl |
Habitat Aksesi | : Tegal |
Status Sample | : 400 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 2013-07-23 |
Tanggal Dokumentasi | : 2013-09-22 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03040098 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Konsumsi Segar |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : SOLOK |
Kecamatan | : X KOTO SINGKARAK |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Bentuk Biji | : |
---|---|---|
2. | Bentuk Buah | : Spherical |
3. | Bentuk helaian Daun | : |
4. | Bentuk Helain Daun | : |
5. | Bentuk Kanopi | : |
6. | Bentuk Pangkal Daun | : |
7. | Bentuk Percabangan | : |
8. | Bentuk Stigma Lobe | : |
9. | Bentuk Ujung Daun | : |
10. | Berat Biji | : 10,90 g |
11. | Berat Kulit Buah | : 25,35 g |
12. | Bobot Buah | : 61,87 g |
13. | Diameter buah | : 1,89 g |
14. | Diameter Cuping | : 1,63 cm |
15. | Edible portion | : |
16. | Getah Kuning | : |
17. | Jumlah Biji | : |
18. | Jumlah Biji Bernas per Buah | : 7,60 |
19. | Jumlah Buah Besar/Segmen | : |
20. | Jumlah buah per kluster | : |
21. | Jumlah bunga per kluster | : |
22. | Jumlah Cuping | : 4 |
23. | Jumlah juring atau aril | : |
24. | Jumlah Segmen Buah | : 7,60 cm |
25. | Jumlah stigma lobes | : |
26. | Kadar Air | : |
27. | Keasaman | : 0 |
28. | Kerapatan Cabang | : |
29. | Ketebalan Kulit Buah | : 0,29 cm |
30. | Ketebalan Stigma Lobe | : Tipis |
31. | Lebar Biji | : |
32. | Lebar Helaian Daun | : |
33. | Panjang Biji | : |
34. | Panjang Buah | : 4,70 cm |
35. | Panjang Helaian Daun | : |
36. | Panjang Tangkai Buah | : 1,51 cm |
37. | Panjang Tangkai Daun | : |
38. | pdd | : |
39. | Penampilan Buah | : Mulus |
40. | Pinggir Helaian Daun | : |
41. | Posisi buah | : |
42. | Rasa Daging Buah | : Asam |
43. | Tinggi / diameter | : 5,01 cm |
44. | TSS | : 21,48 brix |
45. | Ukuran Stigma Lobe | : 0,79 cm |
46. | Vitamin C | : |
47. | Warna Daging Buah | : Yellow White 158 A |
48. | Warna Daun Bagian Atas | : |
49. | Warna Daun Bagian Bawah | : |
50. | Warna kulit buah masak | : Red 45 A |
51. | Warna Stigma Lobe | : Brown N 200 B |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama