Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03040100
Garcinia reedia (Arp. 5511)
Genus: Garcinia Species: Garcinia reedia Varietas: Garcinia reedia (Arp. 5511)
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03040100 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Arp. 5511 |
Komoditas | : Manggis |
Varietas | : Garcinia reedia (Arp. 5511) |
Genus | : Garcinia |
Species | : Garcinia reedia |
Tetua Silangan | : Kerabat Manggis |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : KP. Aripan |
Ketinggian Tempat | : 450 m dpl |
Habitat Aksesi | : Tegal |
Status Sample | : 400 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 2013-07-23 |
Tanggal Dokumentasi | : 2013-09-22 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03040100 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Konsumsi Segar |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : SOLOK |
Kecamatan | : X KOTO SINGKARAK |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Bentuk Biji | : |
---|---|---|
2. | Bentuk Buah | : Spherical |
3. | Bentuk helaian Daun | : |
4. | Bentuk Helain Daun | : Oblong |
5. | Bentuk Kanopi | : |
6. | Bentuk Pangkal Daun | : Shortly attenuate |
7. | Bentuk Percabangan | : |
8. | Bentuk Stigma Lobe | : |
9. | Bentuk Ujung Daun | : Obtuse |
10. | Berat Biji | : 2,15 g |
11. | Berat Kulit Buah | : 2,57 g |
12. | Bobot Buah | : 6,69 g |
13. | Diameter buah | : 0,41 g |
14. | Diameter Cuping | : |
15. | Edible portion | : |
16. | Getah Kuning | : |
17. | Jumlah Biji | : |
18. | Jumlah Biji Bernas per Buah | : 2,60 |
19. | Jumlah Buah Besar/Segmen | : |
20. | Jumlah buah per kluster | : |
21. | Jumlah bunga per kluster | : |
22. | Jumlah Cuping | : 0 |
23. | Jumlah juring atau aril | : |
24. | Jumlah Segmen Buah | : 2,60 |
25. | Jumlah stigma lobes | : |
26. | Kadar Air | : |
27. | Keasaman | : |
28. | Kerapatan Cabang | : |
29. | Ketebalan Kulit Buah | : |
30. | Ketebalan Stigma Lobe | : |
31. | Lebar Biji | : |
32. | Lebar Helaian Daun | : 4,98 cm |
33. | Panjang Biji | : |
34. | Panjang Buah | : 2,15 cm |
35. | Panjang Helaian Daun | : 11,00 cm |
36. | Panjang Tangkai Buah | : 1,77 cm |
37. | Panjang Tangkai Daun | : 1,50 cm |
38. | pdd | : |
39. | Penampilan Buah | : Mulus |
40. | Pinggir Helaian Daun | : Bergelombang |
41. | Posisi buah | : |
42. | Rasa Daging Buah | : Asam |
43. | Tinggi / diameter | : 2,32 cm |
44. | TSS | : 16,84 brix |
45. | Ukuran Stigma Lobe | : |
46. | Vitamin C | : |
47. | Warna Daging Buah | : White NN 155 C |
48. | Warna Daun Bagian Atas | : Green N 137 A |
49. | Warna Daun Bagian Bawah | : Green 138 A |
50. | Warna kulit buah masak | : Orange 25 B |
51. | Warna Stigma Lobe | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama