Data Pasport Koleksi
-edit.jpg)
No. Aksesi #ITF03040103
Garcinia selebica (Arp. 5446)
Genus: Garcinia Species: Garcinia selebica Varietas: Garcinia selebica (Arp. 5446)
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03040103 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Arp. 5446 |
Komoditas | : Manggis |
Varietas | : Garcinia selebica (Arp. 5446) |
Genus | : Garcinia |
Species | : Garcinia selebica |
Tetua Silangan | : Kerabat Manggis |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : Kp. Aripan, wes Sumatera |
Ketinggian Tempat | : 450 m dpl |
Habitat Aksesi | : Tegal |
Status Sample | : 400 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 2013-07-23 |
Tanggal Dokumentasi | : 2013-09-22 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03040103 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Konsumsi Segar |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : SOLOK |
Kecamatan | : X KOTO SINGKARAK |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Bentuk Biji | : |
---|---|---|
2. | Bentuk Buah | : |
3. | Bentuk helaian Daun | : |
4. | Bentuk Helain Daun | : Lanceolate |
5. | Bentuk Kanopi | : |
6. | Bentuk Pangkal Daun | : Shortly Atteruate |
7. | Bentuk Percabangan | : |
8. | Bentuk Stigma Lobe | : |
9. | Bentuk Ujung Daun | : Acuminate |
10. | Berat Biji | : 2,72 cm |
11. | Berat Kulit Buah | : 9,43 g |
12. | Bobot Buah | : 21,28 cm |
13. | Diameter buah | : 1,51 g |
14. | Diameter Cuping | : 2,06 cm |
15. | Edible portion | : |
16. | Getah Kuning | : |
17. | Jumlah Biji | : |
18. | Jumlah Biji Bernas per Buah | : 2,80 |
19. | Jumlah Buah Besar/Segmen | : |
20. | Jumlah buah per kluster | : |
21. | Jumlah bunga per kluster | : |
22. | Jumlah Cuping | : 4 |
23. | Jumlah juring atau aril | : |
24. | Jumlah Segmen Buah | : 4,00 |
25. | Jumlah stigma lobes | : |
26. | Kadar Air | : |
27. | Keasaman | : 0 |
28. | Kerapatan Cabang | : |
29. | Ketebalan Kulit Buah | : 0,10 cm |
30. | Ketebalan Stigma Lobe | : Tipis |
31. | Lebar Biji | : |
32. | Lebar Helaian Daun | : 6,24 cm |
33. | Panjang Biji | : |
34. | Panjang Buah | : 3,91 cm |
35. | Panjang Helaian Daun | : 14,92 cm |
36. | Panjang Tangkai Buah | : 0,67 cm |
37. | Panjang Tangkai Daun | : 1,84 cm |
38. | pdd | : |
39. | Penampilan Buah | : Mulus |
40. | Pinggir Helaian Daun | : Rata |
41. | Posisi buah | : |
42. | Rasa Daging Buah | : Asam |
43. | Tinggi / diameter | : 3,24 cm |
44. | TSS | : 14,36 brix |
45. | Ukuran Stigma Lobe | : 1,07 cm |
46. | Vitamin C | : |
47. | Warna Daging Buah | : White NN 155 A |
48. | Warna Daun Bagian Atas | : Green N 137 B |
49. | Warna Daun Bagian Bawah | : Green 137 D |
50. | Warna kulit buah masak | : Red 46 A |
51. | Warna Stigma Lobe | : Brown N 200 B |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama