Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03040133
Manggis jepang latang
Genus: - Species: - Varietas: Manggis jepang latang
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03040133 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Sijunjung (0002) |
Komoditas | : Manggis |
Varietas | : Manggis jepang latang |
Genus | : - |
Species | : - |
Tetua Silangan | : - |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : - |
Lokasi Penemuan | : - |
Ketinggian Tempat | : - |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2015-10-30 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03040133 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Bahan industri |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
1. | Bentuk Biji | : Reniform |
---|---|---|
2. | Bentuk Buah | : Flattened |
3. | Bentuk helaian Daun | : Obovate |
4. | Bentuk Helain Daun | : Obovate |
5. | Bentuk Kanopi | : |
6. | Bentuk Pangkal Daun | : Shortly Attenuate |
7. | Bentuk Percabangan | : |
8. | Bentuk Stigma Lobe | : |
9. | Bentuk Ujung Daun | : Acute |
10. | Berat Biji | : 11,71 |
11. | Berat Kulit Buah | : |
12. | Bobot Buah | : 57,53 |
13. | Burik pada kulit buah | : Tidak ada |
14. | Diameter buah | : 4,65 |
15. | Diameter Cuping | : |
16. | Edible portion | : |
17. | Getah Kuning | : ada |
18. | Jumlah Biji | : 9 |
19. | Jumlah Biji Bernas per Buah | : 7 |
20. | Jumlah Buah Besar/Segmen | : |
21. | Jumlah buah per kluster | : |
22. | Jumlah bunga per kluster | : |
23. | Jumlah Cuping | : 4 |
24. | Jumlah juring atau aril | : |
25. | Jumlah Segmen Buah | : |
26. | Jumlah stigma lobes | : |
27. | Kadar Air | : |
28. | Keasaman | : |
29. | Kerapatan Cabang | : |
30. | Ketebalan Kulit Buah | : |
31. | Ketebalan Stigma Lobe | : |
32. | Lebar Biji | : |
33. | Lebar Helaian Daun | : 16,825 |
34. | Panjang Biji | : |
35. | Panjang Buah | : 3,81 |
36. | Panjang Helaian Daun | : 29,925 |
37. | Panjang Tangkai Buah | : 0,32 |
38. | Panjang Tangkai Daun | : |
39. | pdd | : |
40. | Penampilan Buah | : Menarik/kulit buah li |
41. | Pinggir Helaian Daun | : Rata |
42. | Posisi buah | : |
43. | Rasa Daging Buah | : Asam sekali |
44. | Tinggi / diameter | : |
45. | TSS | : 8,5 |
46. | Ukuran Stigma Lobe | : |
47. | Vitamin C | : |
48. | Warna Daging Buah | : Yellow orange 16 B |
49. | Warna Daun Bagian Atas | : Green N 137 A |
50. | Warna Daun Bagian Bawah | : Green N 137 B |
51. | Warna kulit buah masak | : Yellow orange 22 A |
52. | Warna Stigma Lobe | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama