Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03050082
Dodol Putih III/12
Genus: Mangifera Species: Mangifera Indica Varietas: Dodol Putih III/12
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03050082 |
---|---|
Nomor Koleksi | : NA |
Komoditas | : Mangga |
Varietas | : Dodol Putih III/12 |
Genus | : Mangifera |
Species | : Mangifera Indica |
Tetua Silangan | : breeders' line |
Kurator | : Karsinah,dkk |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : Jatim |
Ketinggian Tempat | : NA |
Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
Status Sample | : 400 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2011-03-08 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : |
---|---|
Donor | : |
Nama Umum Varietas | : |
Nama Lokal Varietas | : |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : |
Negara Asal | : |
Nama Pulau | : |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : |
Data Karakterisasi Umum
1. | : 58,04 | |
---|---|---|
2. | : | |
3. | : | |
4. | : | |
5. | Aroma buah | : 3 - Harum |
6. | Bentuk Biji | : 2 - Lonjong |
7. | Bentuk Buah | : 1 - Jorong |
8. | Bentuk Daun | : |
9. | Bentuk Pangkal Daun | : |
10. | Bentuk Ujung Daun | : |
11. | Bobot Biji | : 7.67 |
12. | Bobot buah | : 1 - gram 250 |
13. | Bobot Pelok | : 13.67 |
14. | Citarasa buah | : 2 - Sangat Manis |
15. | Dasar Daun | : |
16. | Diameter Buah | : 4.65 |
17. | Kadar air | : 1 - % 87,69 |
18. | Kandungan Juicy Daging Buah | : Juicy |
19. | Kedudukan Daun Di Cabang | : |
20. | Kuantitas Serat Pada Daging Buah | : 1 - Rendah |
21. | Lebar Biji | : 2.04 |
22. | Lebar Daun | : |
23. | Lebar Pelok | : 2.70 |
24. | Letak Daun | : |
25. | Panjang Biji | : 4.97 |
26. | Panjang buah | : 1 - cm 12,1 |
27. | Panjang Daun | : |
28. | Panjang Pelok | : 5.76 |
29. | Panjang Tangkai Daun | : |
30. | Pelipatan Tepi Daun | : |
31. | Permukaan Daun | : |
32. | Persentase Buah Yang Dapat Dimakan | : 60.43 |
33. | Pucuk Daun | : |
34. | Tebal daging | : sedang |
35. | Tebal Kulit Buah | : 1 - mm 16,67 |
36. | Tebal Pelok | : 1.61 |
37. | Tekstur Daging Buah | : 1 - Sedang |
38. | Total asam | : 1 - % 0,43 |
39. | TSS | : 1 - brix 18 |
40. | Vitamin C | : 1 - mg/100g 6,94 |
41. | Warna Daging Buah | : 1 - Kuning Orange |
42. | Warna Kulit Buah Masak | : 1 - Hijau |
43. | Warna Pangkal Buah | : 7 - Hijau Kekuningan |
44. | Warna permukaan atas daun | : |
45. | Warna permukaan bawah daun | : |
46. | Warna Ujung Buah | : 1 - Hijau |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama