Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03050177
Kiyal - 191
Genus: Mangifera Species: Mangifera Indica Varietas: Kiyal - 191
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03050177 |
---|---|
Nomor Koleksi | : NA |
Komoditas | : Mangga |
Varietas | : Kiyal - 191 |
Genus | : Mangifera |
Species | : Mangifera Indica |
Tetua Silangan | : breeder's line |
Kurator | : Karsinah, dkk |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : Jatim |
Ketinggian Tempat | : NA |
Habitat Aksesi | : Ladang pertanian |
Status Sample | : 400 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2011-03-28 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : |
---|---|
Donor | : |
Nama Umum Varietas | : |
Nama Lokal Varietas | : |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : |
Negara Asal | : |
Nama Pulau | : |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : |
Data Karakterisasi Umum
1. | : | |
---|---|---|
2. | : | |
3. | : | |
4. | : | |
5. | Aroma buah | : 4 - Agak Sengir |
6. | Bentuk Biji | : 1 - Lonjong Berlekuk |
7. | Bentuk Buah | : 1 - Jorong |
8. | Bentuk Daun | : 1 - Jorong |
9. | Bentuk Pangkal Daun | : |
10. | Bentuk Ujung Daun | : |
11. | Bobot Biji | : 27 |
12. | Bobot buah | : 1 - gram 650 |
13. | Bobot Pelok | : 51 |
14. | Citarasa buah | : 3 - Manis Asam |
15. | Dasar Daun | : 3 - Bulat |
16. | Diameter Buah | : |
17. | Kadar air | : |
18. | Kandungan Juicy Daging Buah | : Juicy |
19. | Kedudukan Daun Di Cabang | : |
20. | Kuantitas Serat Pada Daging Buah | : 1 - Rendah |
21. | Lebar Biji | : 3.93 |
22. | Lebar Daun | : 6.1 |
23. | Lebar Pelok | : 5.03 |
24. | Letak Daun | : 1 - Tegak |
25. | Panjang Biji | : 6.93 |
26. | Panjang buah | : 1 - cm 15,2 |
27. | Panjang Daun | : 21.4 |
28. | Panjang Pelok | : 12.77 |
29. | Panjang Tangkai Daun | : |
30. | Pelipatan Tepi Daun | : 3 - Agak Melipat |
31. | Permukaan Daun | : 1 - Berombak |
32. | Persentase Buah Yang Dapat Dimakan | : 82.67 |
33. | Pucuk Daun | : 1 - Runcing |
34. | Tebal daging | : 2.19 |
35. | Tebal Kulit Buah | : 1 |
36. | Tebal Pelok | : 2.03 |
37. | Tekstur Daging Buah | : 1 - Sedang |
38. | Total asam | : 1.47 |
39. | TSS | : 10 |
40. | Vitamin C | : 21.15 |
41. | Warna Daging Buah | : 3 - Kuning |
42. | Warna Kulit Buah Masak | : 3 - Kuning Kehijauan |
43. | Warna Pangkal Buah | : 3 - Kuning |
44. | Warna permukaan atas daun | : |
45. | Warna permukaan bawah daun | : |
46. | Warna Ujung Buah | : 1 - Hijau |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
1. | : () | |
---|---|---|
2. | : () | |
3. | Aroma | : () |
4. | Bentuk Biji | : () |
5. | Bentuk Buah | : Jorong () |
6. | Bentuk Daun | : () |
7. | Bobot Biji | : () |
8. | Bobot Buah | : 774 () |
9. | Bobot Pelok | : () |
10. | Dasar Daun | : () |
11. | Diameter Buah | : 10.21 () |
12. | Kandungan Juice Daging Buah | : () |
13. | Kuantutas Serat Pada Daging Buah | : () |
14. | Lebar Biji | : () |
15. | Lebar daun | : () |
16. | Lebar Pelok | : () |
17. | Letak Daun | : () |
18. | Nisbah TSS/Total Asam | : () |
19. | Panjang Biji | : () |
20. | Panjang Buah | : 15.88 () |
21. | Panjang Daun | : () |
22. | Panjang Pelok | : () |
23. | Pelipatan Tepi Daun | : () |
24. | Permukaan Daun | : () |
25. | Persentase buah Yang Dapat Dimakan | : () |
26. | Pucuk Daun | : () |
27. | Rasa | : () |
28. | Tebal Buah | : 8.88 () |
29. | Tebal Daging Buah | : 2.19 () |
30. | Tebal Kulit Buah | : 1 () |
31. | Tebal Pelok | : () |
32. | Tekstur Daging Buah | : () |
33. | Total Asam | : () |
34. | TSS | : () |
35. | Vitamin C | : () |
36. | Warna Daging Buah | : () |
37. | Warna Kulit Buah | : Kuning Kehijauan () |
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama