Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03050262
Gandik - 429
Genus: Species: Varietas: Gandik - 429
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03050262 |
---|---|
Nomor Koleksi | : |
Komoditas | : Mangga |
Varietas | : Gandik - 429 |
Genus | : |
Species | : |
Tetua Silangan | : |
Kurator | : |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : |
Lokasi Penemuan | : |
Ketinggian Tempat | : |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : |
Tipe Sample | : |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2013-01-09 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : |
---|---|
Donor | : |
Nama Umum Varietas | : |
Nama Lokal Varietas | : |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : |
Negara Asal | : |
Nama Pulau | : |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : |
Data Karakterisasi Umum
1. | : | |
---|---|---|
2. | : | |
3. | : | |
4. | : | |
5. | Aroma buah | : 1 - Lemah |
6. | Bentuk Biji | : 1 - Lonjong Berlekuk |
7. | Bentuk Buah | : 1 - Jorong |
8. | Bentuk Daun | : |
9. | Bentuk Pangkal Daun | : |
10. | Bentuk Ujung Daun | : |
11. | Bobot Biji | : 23.33 |
12. | Bobot buah | : 354 |
13. | Bobot Pelok | : 42.67 |
14. | Citarasa buah | : 4 - Manis |
15. | Dasar Daun | : |
16. | Diameter Buah | : 6.35 |
17. | Kadar air | : |
18. | Kandungan Juicy Daging Buah | : Juicy |
19. | Kedudukan Daun Di Cabang | : |
20. | Kuantitas Serat Pada Daging Buah | : 2 - Sedang |
21. | Lebar Biji | : 2.97 |
22. | Lebar Daun | : |
23. | Lebar Pelok | : 3.61 |
24. | Letak Daun | : |
25. | Panjang Biji | : 6.58 |
26. | Panjang buah | : 11.52 |
27. | Panjang Daun | : |
28. | Panjang Pelok | : 9.35 |
29. | Panjang Tangkai Daun | : |
30. | Pelipatan Tepi Daun | : |
31. | Permukaan Daun | : |
32. | Persentase Buah Yang Dapat Dimakan | : 61.55 |
33. | Pucuk Daun | : |
34. | Tebal daging | : 1.48 |
35. | Tebal Kulit Buah | : 0.80 |
36. | Tebal Pelok | : 1.97 |
37. | Tekstur Daging Buah | : 1 - Sedang |
38. | Total asam | : 2.00 |
39. | TSS | : 14.00 |
40. | Vitamin C | : 31.68 |
41. | Warna Daging Buah | : 1 - Kuning Orange |
42. | Warna Kulit Buah Masak | : 3 - Kuning Kehijauan |
43. | Warna Pangkal Buah | : 3 - Kuning |
44. | Warna permukaan atas daun | : |
45. | Warna permukaan bawah daun | : |
46. | Warna Ujung Buah | : 5 - Hijau Kekuningan |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama