Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03050265
Bapang - 3
Genus: Species: Varietas: Bapang - 3
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03050265 |
---|---|
Nomor Koleksi | : |
Komoditas | : Mangga |
Varietas | : Bapang - 3 |
Genus | : |
Species | : |
Tetua Silangan | : |
Kurator | : |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : |
Lokasi Penemuan | : |
Ketinggian Tempat | : |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : |
Tipe Sample | : |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2013-01-09 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : |
---|---|
Donor | : |
Nama Umum Varietas | : |
Nama Lokal Varietas | : |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : |
Negara Asal | : |
Nama Pulau | : |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : |
Data Karakterisasi Umum
1. | Aroma buah | : 1 - Lemah |
---|---|---|
2. | Bentuk Biji | : 1 - Lonjong Berlekuk |
3. | Bentuk Buah | : 1 - Jorong |
4. | Bentuk Daun | : |
5. | Bentuk Pangkal Daun | : |
6. | Bentuk Ujung Daun | : |
7. | Bobot Biji | : 15.67 |
8. | Bobot buah | : 349 |
9. | Bobot Pelok | : 39.67 |
10. | Citarasa buah | : 4 - Manis |
11. | Dasar Daun | : |
12. | Diameter Buah | : 7.34 |
13. | Kadar air | : |
14. | Kandungan Juicy Daging Buah | : Juicy |
15. | Kedudukan Daun Di Cabang | : |
16. | Kuantitas Serat Pada Daging Buah | : 2 - Sedang |
17. | Lebar Biji | : 2.66 |
18. | Lebar Daun | : |
19. | Lebar Pelok | : 3.23 |
20. | Letak Daun | : |
21. | Panjang Biji | : 6.51 |
22. | Panjang buah | : 14.18 |
23. | Panjang Daun | : |
24. | Panjang Pelok | : 10.67 |
25. | Panjang Tangkai Daun | : |
26. | Pelipatan Tepi Daun | : |
27. | Permukaan Daun | : |
28. | Persentase Buah Yang Dapat Dimakan | : 65.76 |
29. | Pucuk Daun | : |
30. | Tebal daging | : 2.10 |
31. | Tebal Kulit Buah | : 1.03 |
32. | Tebal Pelok | : 1.70 |
33. | Tekstur Daging Buah | : 1 - Sedang |
34. | Total asam | : 2.80 |
35. | TSS | : 14.33 |
36. | Vitamin C | : 26.38 |
37. | Warna Daging Buah | : 1 - Kuning Orange |
38. | Warna Kulit Buah Masak | : 1 - Hijau |
39. | Warna Pangkal Buah | : 7 - Hijau Kekuningan |
40. | Warna Ujung Buah | : 1 - Hijau |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama