Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03050346
II A35
Genus: Mangifera Species: Mangifera Indica Varietas: II A35
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03050346 |
---|---|
Nomor Koleksi | : II A35 |
Komoditas | : Mangga |
Varietas | : II A35 |
Genus | : Mangifera |
Species | : Mangifera Indica |
Tetua Silangan | : Breeders' line |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : JAWA TIMUR |
Ketinggian Tempat | : 50 m dpl |
Habitat Aksesi | : Ladang pertanian |
Status Sample | : 300 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2016-03-10 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03050346 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Konsumsi Segar |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Aroma buah | : Lemah |
---|---|---|
2. | Bentuk Biji | : Lonjong berlekuk |
3. | Bentuk Buah | : Jorong |
4. | Bentuk Daun | : |
5. | Bentuk Pangkal Daun | : |
6. | Bentuk Ujung Daun | : |
7. | Bobot Biji | : 17,00 g |
8. | Bobot buah | : 388 g |
9. | Bobot Pelok | : 37 g |
10. | Citarasa buah | : Sangat manis |
11. | Dasar Daun | : |
12. | Diameter Buah | : 8,50 cm |
13. | Kadar air | : |
14. | Kandungan Juicy Daging Buah | : Juici |
15. | Kedudukan Daun Di Cabang | : Semi tegak |
16. | Kuantitas Serat Pada Daging Buah | : Rendah |
17. | Lebar Biji | : 3,50 cm |
18. | Lebar Daun | : |
19. | Lebar Pelok | : 4,11 cm |
20. | Letak Daun | : |
21. | Panjang Biji | : 6,50 cm |
22. | Panjang buah | : 12,30 cm |
23. | Panjang Daun | : |
24. | Panjang Pelok | : 9,61 cm |
25. | Panjang Tangkai Daun | : |
26. | Pelipatan Tepi Daun | : |
27. | Permukaan Daun | : |
28. | Persentase Buah Yang Dapat Dimakan | : 71,65 % |
29. | Pucuk Daun | : |
30. | Tebal daging | : 2,00 cm |
31. | Tebal Kulit Buah | : 0,80 mm |
32. | Tebal Pelok | : 1,94 cm |
33. | Tekstur Daging Buah | : Sedang |
34. | Total asam | : 0,10 % |
35. | TSS | : 20 Brix |
36. | Vitamin C | : 9,67 g |
37. | Warna Daging Buah | : Kuning orange |
38. | Warna Kulit Buah Masak | : Hijau (pangkal hijau |
39. | Warna Pangkal Buah | : |
40. | Warna permukaan atas daun | : Green N 137 D |
41. | Warna permukaan bawah daun | : Yellow green 146 B |
42. | Warna Ujung Buah | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama