Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03050349
Sri Ratu
Genus: Mangifera Species: Mangifera Indica Varietas: Sri Ratu
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03050349 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Mg-08 |
Komoditas | : Mangga |
Varietas | : Sri Ratu |
Genus | : Mangifera |
Species | : Mangifera Indica |
Tetua Silangan | : Breeders' line |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : JAWA TIMUR |
Ketinggian Tempat | : 50 m dpl |
Habitat Aksesi | : Ladang pertanian |
Status Sample | : 300 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2016-03-10 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03050349 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Konsumsi Segar |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
1. | Aroma buah | : Lemah |
---|---|---|
2. | Bentuk Biji | : Lonjong berlekuk |
3. | Bentuk Buah | : Panjang |
4. | Bentuk Daun | : Obovate |
5. | Bentuk Pangkal Daun | : Acute (lancip) |
6. | Bentuk Ujung Daun | : Chartaceous (lancip) |
7. | Bobot Biji | : 12 g |
8. | Bobot buah | : 204 g |
9. | Bobot Pelok | : 23 g |
10. | Citarasa buah | : Manis |
11. | Dasar Daun | : |
12. | Diameter Buah | : 6,11 cm |
13. | Kadar air | : |
14. | Kandungan Juicy Daging Buah | : Juici |
15. | Kedudukan Daun Di Cabang | : Obovate |
16. | Kuantitas Serat Pada Daging Buah | : Rendah |
17. | Lebar Biji | : 2,63 cm |
18. | Lebar Daun | : 5,39 cm |
19. | Lebar Pelok | : 3,17 cm |
20. | Letak Daun | : |
21. | Panjang Biji | : 6,10 cm |
22. | Panjang buah | : 11,58 cm |
23. | Panjang Daun | : 17,68 cm |
24. | Panjang Pelok | : 9,10 cm |
25. | Panjang Tangkai Daun | : 3,00 cm |
26. | Pelipatan Tepi Daun | : Bergelombang |
27. | Permukaan Daun | : |
28. | Persentase Buah Yang Dapat Dimakan | : 72,87 % |
29. | Pucuk Daun | : |
30. | Tebal daging | : 1,49 cm |
31. | Tebal Kulit Buah | : 0,3 mm |
32. | Tebal Pelok | : 1,51 cm |
33. | Tekstur Daging Buah | : Sedang |
34. | Total asam | : 0,13 % |
35. | TSS | : 16,67 Brix |
36. | Vitamin C | : 33,44 g |
37. | Warna Daging Buah | : Kuning |
38. | Warna Kulit Buah Masak | : Kuning kehijauan (pa |
39. | Warna Pangkal Buah | : |
40. | Warna permukaan atas daun | : |
41. | Warna permukaan bawah daun | : |
42. | Warna Ujung Buah | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama