Data Pasport Koleksi
.jpg)
No. Aksesi #ITF03060082
Sunan Gendol
Genus: Durio Species: Durio zibethinus Varietas: Sunan Gendol
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03060082 |
---|---|
Nomor Koleksi | : SBG 1432 |
Komoditas | : Durian |
Varietas | : Sunan Gendol |
Genus | : Durio |
Species | : Durio zibethinus |
Tetua Silangan | : Lokal |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : KP. Subang, Jawa Barat |
Ketinggian Tempat | : 80-115 m dpl |
Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
Status Sample | : 400 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 2012-12-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2013-01-18 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03060082 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Konsumsi Segar |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : BOYOLALI |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | : | |
---|---|---|
2. | Adanya Serat | : 3 - Low |
3. | Aroma Daging Buah | : 2 - Moderate |
4. | Bentuk Batang | : |
5. | Bentuk Biji | : 2 - Ellipsoid |
6. | Bentuk Buah | : 3 - Oval |
7. | Bentuk Daun Kelopak bunga | : Campanulate |
8. | Bentuk Duri | : 5 - Pointed-Concave |
9. | Bentuk Helaian Daun | : Elliptic |
10. | Bentuk Kepala Putik | : Capitate,not lobed |
11. | Bentuk Mahkota Bunga | : Spathulate |
12. | Bentuk Pangkal Buah | : 3 - Convex |
13. | Bentuk Pangkal Daun | : Obtuse |
14. | Bentuk Percabangan | : Intermediate |
15. | Bentuk Tajuk | : |
16. | Bentuk Tangkai Putik | : Curved |
17. | Bentuk Tunas Bunga | : Globose |
18. | Bentuk Ujung Buah | : 1 - Pointed |
19. | Bentuk Ujung Daun | : Caudate |
20. | Bentuk Ujung Daun Kelopak bunga | : Triangular |
21. | Berat Biji | : 343,33 g |
22. | Berat Kulit Buah | : 2000,00 g |
23. | Bobot Buah | : 3166,67 g |
24. | Citarasa Manis | : 1 - Sangat |
25. | Citarasa Pahit | : 3 - Kurang |
26. | Edible Portion (Jumlah Buah yang Dapat Dimakan) | : 25,87 % |
27. | Jumlah Biji | : 20 Biji |
28. | Jumlah Biji Bernas per Buah | : 20 Biji |
29. | Jumlah Biji Kempes per Buah | : 0 Biji |
30. | Jumlah Juring Yang Tidak Berisi Buah | : 0 |
31. | Jumlah Kelopak Bunga | : 3,00 |
32. | Jumlah Mahkota Bunga | : 5 |
33. | Jumlah Pongge Perrongga | : 4 |
34. | Jumlah Rongga / Juring Perbuah | : 5 |
35. | Jumlah Tangkai Sari | : 39,00 |
36. | Kadar Air | : |
37. | Keadaan Daun | : drooping at 45° |
38. | Keadaan Duri | : 1 - Acute |
39. | Keadaan Tajuk | : |
40. | Kelengketan Daging Buah | : 2 - Intermediate |
41. | Kemudahan Untuk dibelah | : 1 - Easy |
42. | Kerapatan Duri | : 5 - Intermediate |
43. | Lebar Daun | : 5,8 cm |
44. | Lebar Kelopak Bunga | : 1,96 cm |
45. | Lebar Mahkota Bunga | : 3,04 cm |
46. | Lebar Tajuk | : |
47. | Lebar/Diameter Tangkai Daun | : 2,8 mm |
48. | Letak Cabang Terendah | : 1,70 m |
49. | Lingkar Batang | : 182 cm |
50. | Lingkar/Diameter Buah | : 64,67 cm |
51. | Mengkilapnya Permukaan Daun | : Ya |
52. | Panjang Buah | : 24,33 cm |
53. | Panjang Duri | : 1,41 cm |
54. | Panjang Helaian Daun | : 15,0 cm |
55. | Panjang Kelopak Bunga | : 3,00 cm |
56. | Panjang Mahkota Bunga | : 5,00 cm |
57. | Panjang Tangkai Buah | : 4,40 cm |
58. | Panjang Tangkai Bunga | : 5,22 cm |
59. | Panjang Tangkai Daun | : 1,5 cm |
60. | Panjang Tangkai Putik | : 3,58 cm |
61. | Panjang Tangkai Sari | : 3,38 cm |
62. | Percabangan utama | : |
63. | Permukaan Bagian Atas Kepala Putik | : Grooves |
64. | Pinggir Daun | : Rata |
65. | Tebal Daging Buah | : 1,23 cm |
66. | Tebal Kulit Buah | : 1,05 cm |
67. | Tekstur Daging Buah | : 1 - Soft |
68. | Tekstur Kulit Batang | : |
69. | Tinggi duri | : |
70. | Tinggi Tanaman | : 27 m |
71. | Warna Daging Buah | : 99 - Other Cream |
72. | Warna Daun Bagian Atas | : Hijau |
73. | Warna Daun Bagian Bawah | : Coklat keperakan |
74. | Warna Kelopak Bunga | : Kuning muda |
75. | Warna Kepala Putik | : Orange |
76. | Warna Kulit Batang | : Coklat tu |
77. | Warna Kulit Biji | : 2 - Brown |
78. | Warna Kulit Buah | : 3 - Yellowish Green |
79. | Warna Mahkota Bunga | : Putih |
80. | Warna Tangkai Buah | : 3 - Brown |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama