Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03060106
Lokal 7.27
Genus: Durio Species: Durio zibethinus Varietas: Lokal 7.27
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03060106 |
---|---|
Nomor Koleksi | : ARP 209 |
Komoditas | : Durian |
Varietas | : Lokal 7.27 |
Genus | : Durio |
Species | : Durio zibethinus |
Tetua Silangan | : Lokal |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : KP. Aripan (Sumatera Barat) |
Ketinggian Tempat | : 450 m dpl |
Habitat Aksesi | : Kebun |
Status Sample | : 400 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2014-02-18 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03060106 |
---|---|
Donor | : KP. Cipaku |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Konsumsi Segar |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : BOGOR |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | : | |
---|---|---|
2. | Adanya Serat | : 5 - Medium |
3. | Aroma Daging Buah | : 2 - Moderate |
4. | Bentuk Batang | : |
5. | Bentuk Biji | : 2 - Ellipsoid |
6. | Bentuk Buah | : 2 - Globose |
7. | Bentuk Daun Kelopak bunga | : Campanulate |
8. | Bentuk Duri | : 7 - Pyramidical |
9. | Bentuk Helaian Daun | : Oblong |
10. | Bentuk Kepala Putik | : Capitate not lobed |
11. | Bentuk Mahkota Bunga | : Spathulate |
12. | Bentuk Pangkal Buah | : 4 - Truncate |
13. | Bentuk Pangkal Daun | : Acute |
14. | Bentuk Percabangan | : Spreading |
15. | Bentuk Tajuk | : |
16. | Bentuk Tangkai Putik | : Straight and hooked |
17. | Bentuk Tunas Bunga | : Oblong |
18. | Bentuk Ujung Buah | : 2 - Convex |
19. | Bentuk Ujung Daun | : Acuminate |
20. | Bentuk Ujung Daun Kelopak bunga | : Triangular |
21. | Berat Biji | : 298,57 g |
22. | Berat Kulit Buah | : 921,43 g |
23. | Bobot Buah | : 1532,14 g |
24. | Citarasa Manis | : 2 - Sedang |
25. | Citarasa Pahit | : 3 - Kurang |
26. | Edible Portion (Jumlah Buah yang Dapat Dimakan) | : 20,37 % |
27. | Jumlah Biji | : 19 Biji |
28. | Jumlah Biji Bernas per Buah | : 15 Biji |
29. | Jumlah Biji Kempes per Buah | : 4 Biji |
30. | Jumlah Juring Yang Tidak Berisi Buah | : 0 |
31. | Jumlah Kelopak Bunga | : 3 |
32. | Jumlah Mahkota Bunga | : 5 |
33. | Jumlah Pongge Perrongga | : 4 |
34. | Jumlah Rongga / Juring Perbuah | : 5 |
35. | Jumlah Tangkai Sari | : 38 |
36. | Kadar Air | : 61.47 % |
37. | Keadaan Daun | : Drooping at 45 |
38. | Keadaan Duri | : 1 - Acute |
39. | Keadaan Tajuk | : |
40. | Kelengketan Daging Buah | : 2 - Intermediate |
41. | Kemudahan Untuk dibelah | : 1 - Easy |
42. | Kerapatan Duri | : 5 - Intermediate |
43. | Lebar Daun | : 4.78 cm |
44. | Lebar Kelopak Bunga | : |
45. | Lebar Mahkota Bunga | : 2.52 cm |
46. | Lebar Tajuk | : |
47. | Lebar/Diameter Tangkai Daun | : 0.27 cm |
48. | Letak Cabang Terendah | : 143 cm |
49. | Lingkar Batang | : 127.4 cm |
50. | Lingkar/Diameter Buah | : 50,29 cm |
51. | Mengkilapnya Permukaan Daun | : Ya |
52. | Panjang Buah | : 15,93 cm |
53. | Panjang Duri | : 1,13 cm |
54. | Panjang Helaian Daun | : 12.5 cm |
55. | Panjang Kelopak Bunga | : 1.68 cm |
56. | Panjang Mahkota Bunga | : 4.46 cm |
57. | Panjang Tangkai Buah | : 3,30 cm |
58. | Panjang Tangkai Bunga | : |
59. | Panjang Tangkai Daun | : 1.72 cm |
60. | Panjang Tangkai Putik | : 3.76 cm |
61. | Panjang Tangkai Sari | : 4.00 cm |
62. | Percabangan utama | : |
63. | Permukaan Bagian Atas Kepala Putik | : |
64. | Pinggir Daun | : Rata |
65. | Tebal Daging Buah | : 0,37 cm |
66. | Tebal Kulit Buah | : 1,08 cm |
67. | Tekstur Daging Buah | : 1 - Soft |
68. | Tekstur Kulit Batang | : Kasar |
69. | Tinggi Tanaman | : 10 m |
70. | Warna Daging Buah | : 1 - Creamy White |
71. | Warna Daun Bagian Atas | : Hijau |
72. | Warna Daun Bagian Bawah | : Coklat tembaga |
73. | Warna Kelopak Bunga | : Kuning emas |
74. | Warna Kepala Putik | : |
75. | Warna Kulit Batang | : Coklat |
76. | Warna Kulit Biji | : 2 - Brown |
77. | Warna Kulit Buah | : 99 - Other Cokelat |
78. | Warna Mahkota Bunga | : Yellow 8 D |
79. | Warna Tangkai Buah | : 3 - Brown |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama