Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03060110
Kani
Genus: Durio Species: Durio zibethinus Varietas: Kani
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03060110 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Arp. 208 |
Komoditas | : Durian |
Varietas | : Kani |
Genus | : Durio |
Species | : Durio zibethinus |
Tetua Silangan | : Lokal |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : Aripan |
Ketinggian Tempat | : 413 m dpl |
Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
Status Sample | : 400 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2015-04-30 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03060110 |
---|---|
Donor | : Kp. Cipaku |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Konsumsi Segar |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : BOGOR |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | : | |
---|---|---|
2. | Adanya Serat | : Rendah |
3. | Aroma Daging Buah | : Lembut |
4. | Bentuk Batang | : |
5. | Bentuk Biji | : Spheroid |
6. | Bentuk Buah | : Oblate |
7. | Bentuk Daun Kelopak bunga | : Ellipsoid |
8. | Bentuk Duri | : Pointed concave |
9. | Bentuk Helaian Daun | : Linier - oblong |
10. | Bentuk Kepala Putik | : Turbinate |
11. | Bentuk Mahkota Bunga | : Broad spathulate |
12. | Bentuk Pangkal Buah | : Depresse |
13. | Bentuk Pangkal Daun | : Acute |
14. | Bentuk Percabangan | : Intermediate |
15. | Bentuk Tajuk | : |
16. | Bentuk Tangkai Putik | : Curved |
17. | Bentuk Tunas Bunga | : Globose |
18. | Bentuk Ujung Buah | : Truncate |
19. | Bentuk Ujung Daun | : Long acuminate |
20. | Bentuk Ujung Daun Kelopak bunga | : Pointed |
21. | Berat Biji | : 215 gram |
22. | Berat Kulit Buah | : 1150 gram |
23. | Bobot Buah | : 1750 gram |
24. | Citarasa Manis | : Kurang |
25. | Citarasa Pahit | : Kurang |
26. | Edible Portion (Jumlah Buah yang Dapat Dimakan) | : 22.04 % |
27. | Jumlah Biji | : 16.5 |
28. | Jumlah Biji Bernas per Buah | : 10.5 |
29. | Jumlah Biji Kempes per Buah | : 6 |
30. | Jumlah Juring Yang Tidak Berisi Buah | : 0 |
31. | Jumlah Kelopak Bunga | : 2 |
32. | Jumlah Mahkota Bunga | : 5 |
33. | Jumlah Pongge Perrongga | : 3.1 |
34. | Jumlah Rongga / Juring Perbuah | : 5 |
35. | Jumlah Tangkai Sari | : 38 |
36. | Kadar Air | : 90.29 % |
37. | Keadaan Daun | : Semi erect |
38. | Keadaan Duri | : Tajam |
39. | Keadaan Tajuk | : |
40. | Kelengketan Daging Buah | : Sedang |
41. | Kemudahan Untuk dibelah | : Mudah |
42. | Kerapatan Duri | : Sedang |
43. | Lebar Daun | : 4.26 cm |
44. | Lebar Kelopak Bunga | : |
45. | Lebar Mahkota Bunga | : 2.72 cm |
46. | Lebar Tajuk | : |
47. | Lebar/Diameter Tangkai Daun | : 0.18 cm |
48. | Letak Cabang Terendah | : 185 cm |
49. | Lingkar Batang | : 105 cm |
50. | Lingkar/Diameter Buah | : 57.25 cm |
51. | Mengkilapnya Permukaan Daun | : Ya |
52. | Panjang Buah | : 13.9 cm |
53. | Panjang Duri | : 1.62 cm |
54. | Panjang Helaian Daun | : 12.46 cm |
55. | Panjang Kelopak Bunga | : 2.8 cm |
56. | Panjang Mahkota Bunga | : 4.26 cm |
57. | Panjang Tangkai Buah | : 5.25 cm |
58. | Panjang Tangkai Bunga | : 4.12 cm |
59. | Panjang Tangkai Daun | : 1.82 cm |
60. | Panjang Tangkai Putik | : 3.86 cm |
61. | Panjang Tangkai Sari | : 3.86 cm |
62. | Percabangan utama | : |
63. | Permukaan Bagian Atas Kepala Putik | : |
64. | Pinggir Daun | : Rata |
65. | Tebal Daging Buah | : 1.45 cm |
66. | Tebal Kulit Buah | : 0.54 cm |
67. | Tekstur Daging Buah | : Sebagian keras |
68. | Tekstur Kulit Batang | : Kasar |
69. | Tinggi Tanaman | : 15 m |
70. | Warna Daging Buah | : Yellow 10 D |
71. | Warna Daun Bagian Atas | : Green N 137 A |
72. | Warna Daun Bagian Bawah | : Coklat keperakan |
73. | Warna Kelopak Bunga | : Yellow green 146 A |
74. | Warna Kepala Putik | : |
75. | Warna Kulit Batang | : Abu - abu |
76. | Warna Kulit Biji | : Brown |
77. | Warna Kulit Buah | : Coklat kekuningan |
78. | Warna Mahkota Bunga | : Green yellow 1 D |
79. | Warna Tangkai Buah | : Coklat |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama