Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03060111
Kani
Genus: Durio Species: Durio zibethinus Varietas: Kani
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03060111 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Arp. 217 |
Komoditas | : Durian |
Varietas | : Kani |
Genus | : Durio |
Species | : Durio zibethinus |
Tetua Silangan | : |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : Aripan |
Ketinggian Tempat | : 413 m dpl |
Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
Status Sample | : 400 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2015-04-30 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03060111 |
---|---|
Donor | : Kp. Cipaku |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Konsumsi Segar |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : SOLOK |
Kecamatan | : X KOTO SINGKARAK |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | : 1.65 g | |
---|---|---|
2. | Adanya Serat | : Tidak berserat |
3. | Aroma Daging Buah | : Sedang |
4. | Bentuk Batang | : |
5. | Bentuk Biji | : Spheroid |
6. | Bentuk Buah | : Oblate |
7. | Bentuk Daun Kelopak bunga | : Ellipsoid |
8. | Bentuk Duri | : Pointed concave |
9. | Bentuk Helaian Daun | : Linier - oblong |
10. | Bentuk Kepala Putik | : Turbinate |
11. | Bentuk Mahkota Bunga | : Broad spathulate |
12. | Bentuk Pangkal Buah | : Concave |
13. | Bentuk Pangkal Daun | : Acute |
14. | Bentuk Percabangan | : Intermediate |
15. | Bentuk Tajuk | : |
16. | Bentuk Tangkai Putik | : Curved |
17. | Bentuk Tunas Bunga | : Globose |
18. | Bentuk Ujung Buah | : Mammiform |
19. | Bentuk Ujung Daun | : Acuminate |
20. | Bentuk Ujung Daun Kelopak bunga | : Pointed |
21. | Berat Biji | : 316.04 g |
22. | Berat Kulit Buah | : 1684.85 g |
23. | Bobot Buah | : 2628.37 g |
24. | Citarasa Manis | : Manis |
25. | Citarasa Pahit | : Kurang |
26. | Edible Portion (Jumlah Buah yang Dapat Dimakan) | : |
27. | Jumlah Biji | : 17 biji |
28. | Jumlah Biji Bernas per Buah | : 12.05 biji |
29. | Jumlah Biji Kempes per Buah | : 3.82 biji |
30. | Jumlah Juring Yang Tidak Berisi Buah | : 0 |
31. | Jumlah Kelopak Bunga | : 2.5 buah |
32. | Jumlah Mahkota Bunga | : 5 buah |
33. | Jumlah Pongge Perrongga | : 3.37 |
34. | Jumlah Rongga / Juring Perbuah | : 5 |
35. | Jumlah Tangkai Sari | : 39.1 buah |
36. | Kadar Air | : 75.50 % |
37. | Keadaan Daun | : Semi erect |
38. | Keadaan Duri | : Tajam |
39. | Keadaan Tajuk | : |
40. | Kelengketan Daging Buah | : Sedang |
41. | Kemudahan Untuk dibelah | : Mudah |
42. | Kerapatan Duri | : Sedang |
43. | Lebar Daun | : 5.16 cm |
44. | Lebar Kelopak Bunga | : 2.15 cm |
45. | Lebar Mahkota Bunga | : 2.72 cm |
46. | Lebar Tajuk | : |
47. | Lebar/Diameter Tangkai Daun | : 0.21 cm |
48. | Letak Cabang Terendah | : 65 cm |
49. | Lingkar Batang | : 116 cm |
50. | Lingkar/Diameter Buah | : 62.71 cm |
51. | Mengkilapnya Permukaan Daun | : Ya |
52. | Panjang Buah | : 17.48 cm |
53. | Panjang Duri | : 1.31 cm |
54. | Panjang Helaian Daun | : 14.41 cm |
55. | Panjang Kelopak Bunga | : 2.9 cm |
56. | Panjang Mahkota Bunga | : 4.68 cm |
57. | Panjang Tangkai Buah | : 5.08 cm |
58. | Panjang Tangkai Bunga | : 4.27 cm |
59. | Panjang Tangkai Daun | : 1.94 cm |
60. | Panjang Tangkai Putik | : 4.38 cm |
61. | Panjang Tangkai Sari | : 4.38 cm |
62. | Percabangan utama | : |
63. | Permukaan Bagian Atas Kepala Putik | : |
64. | Pinggir Daun | : Rata |
65. | Tebal Daging Buah | : 1.17 cm |
66. | Tebal Kulit Buah | : 0.86 cm |
67. | Tekstur Daging Buah | : Lunak |
68. | Tekstur Kulit Batang | : Kasar |
69. | Tinggi duri | : 1.17 cm |
70. | Tinggi Tanaman | : 8 m |
71. | Warna Daging Buah | : Yellow 10 D |
72. | Warna Daun Bagian Atas | : Hijau |
73. | Warna Daun Bagian Bawah | : Coklat tembaga |
74. | Warna Kelopak Bunga | : Yellow green 146 A |
75. | Warna Kepala Putik | : |
76. | Warna Kulit Batang | : Abu - abu |
77. | Warna Kulit Biji | : Brown |
78. | Warna Kulit Buah | : Hijau kecoklatan |
79. | Warna Mahkota Bunga | : Green yellow 1 D |
80. | Warna Tangkai Buah | : Coklat |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama