Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03060114
Matahari
Genus: Durio Species: Durio zibethinus Varietas: Matahari
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03060114 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Arp. 227 |
Komoditas | : Durian |
Varietas | : Matahari |
Genus | : Durio |
Species | : Durio zibethinus |
Tetua Silangan | : Breeders' line |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : Aripan, wes Sumatera |
Ketinggian Tempat | : 450 m dpl |
Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
Status Sample | : 400 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2015-05-08 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03060114 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Konsumsi Segar |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | : 2.27 g | |
---|---|---|
2. | Adanya Serat | : Sedang |
3. | Aroma Daging Buah | : Sedang |
4. | Bentuk Batang | : |
5. | Bentuk Biji | : Ellipsoid |
6. | Bentuk Buah | : Globose |
7. | Bentuk Daun Kelopak bunga | : Campanulate |
8. | Bentuk Duri | : Pointed concave |
9. | Bentuk Helaian Daun | : Linier - oblong |
10. | Bentuk Kepala Putik | : Capitate not lobed |
11. | Bentuk Mahkota Bunga | : Spathulate |
12. | Bentuk Pangkal Buah | : Truncate |
13. | Bentuk Pangkal Daun | : Acute |
14. | Bentuk Percabangan | : Spreading |
15. | Bentuk Tajuk | : |
16. | Bentuk Tangkai Putik | : Curved |
17. | Bentuk Tunas Bunga | : Oblong |
18. | Bentuk Ujung Buah | : Convex |
19. | Bentuk Ujung Daun | : Acuminate |
20. | Bentuk Ujung Daun Kelopak bunga | : Narrow spathulate |
21. | Berat Biji | : 642.5 g |
22. | Berat Kulit Buah | : 1837.50 g |
23. | Bobot Buah | : 3905.00 g |
24. | Citarasa Manis | : Sedang |
25. | Citarasa Pahit | : Kurang |
26. | Edible Portion (Jumlah Buah yang Dapat Dimakan) | : |
27. | Jumlah Biji | : 26 biji |
28. | Jumlah Biji Bernas per Buah | : 24.5 biji |
29. | Jumlah Biji Kempes per Buah | : 1.5 biji |
30. | Jumlah Juring Yang Tidak Berisi Buah | : 0 |
31. | Jumlah Kelopak Bunga | : 3 buah |
32. | Jumlah Mahkota Bunga | : 5 buah |
33. | Jumlah Pongge Perrongga | : 5.15 pongge |
34. | Jumlah Rongga / Juring Perbuah | : 5 rongga |
35. | Jumlah Tangkai Sari | : 34 buah |
36. | Kadar Air | : 68.72 % |
37. | Keadaan Daun | : Drooping at 45 |
38. | Keadaan Duri | : Tajam |
39. | Keadaan Tajuk | : |
40. | Kelengketan Daging Buah | : Sedang |
41. | Kemudahan Untuk dibelah | : Mudah |
42. | Kerapatan Duri | : Rapat |
43. | Lebar Daun | : 3.84 cm |
44. | Lebar Kelopak Bunga | : 1.73 cm |
45. | Lebar Mahkota Bunga | : |
46. | Lebar Tajuk | : |
47. | Lebar/Diameter Tangkai Daun | : |
48. | Letak Cabang Terendah | : 145 cm |
49. | Lingkar Batang | : 92 cm |
50. | Lingkar/Diameter Buah | : 67.92 cm |
51. | Mengkilapnya Permukaan Daun | : Ya |
52. | Panjang Buah | : 22.05 cm |
53. | Panjang Duri | : 1.81 cm |
54. | Panjang Helaian Daun | : 11.78 cm |
55. | Panjang Kelopak Bunga | : 2.51 cm |
56. | Panjang Mahkota Bunga | : 4.58 cm |
57. | Panjang Tangkai Buah | : 3.75 cm |
58. | Panjang Tangkai Bunga | : |
59. | Panjang Tangkai Daun | : 1.7 cm |
60. | Panjang Tangkai Putik | : 3.8 cm |
61. | Panjang Tangkai Sari | : 3.96 cm |
62. | Percabangan utama | : |
63. | Permukaan Bagian Atas Kepala Putik | : |
64. | Pinggir Daun | : Rata |
65. | Tebal Daging Buah | : 1.14 cm |
66. | Tebal Kulit Buah | : 0.95 cm |
67. | Tekstur Daging Buah | : Lunak |
68. | Tekstur Kulit Batang | : Kasar |
69. | Tinggi duri | : 1.51 cm |
70. | Tinggi Tanaman | : 10 m |
71. | Warna Daging Buah | : White 155 A |
72. | Warna Daun Bagian Atas | : Hijau |
73. | Warna Daun Bagian Bawah | : Coklat tembaga |
74. | Warna Kelopak Bunga | : Yellow green 152 B |
75. | Warna Kepala Putik | : |
76. | Warna Kulit Batang | : Abu - abu |
77. | Warna Kulit Biji | : Coklat |
78. | Warna Kulit Buah | : Hijau kecoklatan |
79. | Warna Mahkota Bunga | : Yellow 9 D |
80. | Warna Tangkai Buah | : Coklat |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama