Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03060119
Lokal. 7.29
Genus: Durio Species: Durio zibethinus Varietas: Lokal. 7.29
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03060119 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Arp. 204 |
Komoditas | : Durian |
Varietas | : Lokal. 7.29 |
Genus | : Durio |
Species | : Durio zibethinus |
Tetua Silangan | : - |
Kurator | : - |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : - |
Lokasi Penemuan | : - |
Ketinggian Tempat | : - |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : |
Tipe Sample | : |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2015-05-12 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03060119 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
1. | : 2.72 g | |
---|---|---|
2. | Adanya Serat | : Rendah |
3. | Aroma Daging Buah | : Sedang |
4. | Bentuk Batang | : |
5. | Bentuk Biji | : Oblong |
6. | Bentuk Buah | : Globose |
7. | Bentuk Daun Kelopak bunga | : Ovate |
8. | Bentuk Duri | : Pointed concave |
9. | Bentuk Helaian Daun | : Linier - oblong |
10. | Bentuk Kepala Putik | : Turbinate |
11. | Bentuk Mahkota Bunga | : Spathulate |
12. | Bentuk Pangkal Buah | : Convex |
13. | Bentuk Pangkal Daun | : Acute |
14. | Bentuk Percabangan | : Intermediate |
15. | Bentuk Tajuk | : |
16. | Bentuk Tangkai Putik | : Straight ang hoked |
17. | Bentuk Tunas Bunga | : Oblong |
18. | Bentuk Ujung Buah | : Truncate |
19. | Bentuk Ujung Daun | : Acute |
20. | Bentuk Ujung Daun Kelopak bunga | : Triangular |
21. | Berat Biji | : 237.85 g |
22. | Berat Kulit Buah | : 1446.42 g |
23. | Bobot Buah | : 2106.25 g |
24. | Citarasa Manis | : Sangat manis |
25. | Citarasa Pahit | : Kurang |
26. | Edible Portion (Jumlah Buah yang Dapat Dimakan) | : |
27. | Jumlah Biji | : 8 biji |
28. | Jumlah Biji Bernas per Buah | : 5.71 biji |
29. | Jumlah Biji Kempes per Buah | : 2.12 biji |
30. | Jumlah Juring Yang Tidak Berisi Buah | : 0.75 juring |
31. | Jumlah Kelopak Bunga | : 3 buah |
32. | Jumlah Mahkota Bunga | : 4.8 buah |
33. | Jumlah Pongge Perrongga | : 1.9 pongge |
34. | Jumlah Rongga / Juring Perbuah | : 4.75 rongga |
35. | Jumlah Tangkai Sari | : 38 buah |
36. | Kadar Air | : 63.00 % |
37. | Keadaan Daun | : Drooping at 45 |
38. | Keadaan Duri | : Tajam |
39. | Keadaan Tajuk | : |
40. | Kelengketan Daging Buah | : Sedang |
41. | Kemudahan Untuk dibelah | : Mudah |
42. | Kerapatan Duri | : Sedang |
43. | Lebar Daun | : 6.16 cm |
44. | Lebar Kelopak Bunga | : 1.1 cm |
45. | Lebar Mahkota Bunga | : 1.84 cm |
46. | Lebar Tajuk | : |
47. | Lebar/Diameter Tangkai Daun | : |
48. | Letak Cabang Terendah | : 200 cm |
49. | Lingkar Batang | : 127.5 cm |
50. | Lingkar/Diameter Buah | : 54.17 cm |
51. | Mengkilapnya Permukaan Daun | : Ya |
52. | Panjang Buah | : 17.63 cm |
53. | Panjang Duri | : 1.27 cm |
54. | Panjang Helaian Daun | : 16.79 cm |
55. | Panjang Kelopak Bunga | : 2.3 cm |
56. | Panjang Mahkota Bunga | : 4.52 cm |
57. | Panjang Tangkai Buah | : 4.2 cm |
58. | Panjang Tangkai Bunga | : 3.58 cm |
59. | Panjang Tangkai Daun | : 2.16 cm |
60. | Panjang Tangkai Putik | : 4.92 cm |
61. | Panjang Tangkai Sari | : 4.36 cm |
62. | Percabangan utama | : |
63. | Permukaan Bagian Atas Kepala Putik | : |
64. | Pinggir Daun | : Rata |
65. | Tebal Daging Buah | : 1.09 cm |
66. | Tebal Kulit Buah | : 1.44 cm |
67. | Tekstur Daging Buah | : Lunak |
68. | Tekstur Kulit Batang | : Kasar |
69. | Tinggi duri | : 0.86 cm |
70. | Tinggi Tanaman | : 15 m |
71. | Warna Daging Buah | : White 155 A |
72. | Warna Daun Bagian Atas | : Hijau |
73. | Warna Daun Bagian Bawah | : Coklat tembaga |
74. | Warna Kelopak Bunga | : Yellow green 153 B |
75. | Warna Kepala Putik | : |
76. | Warna Kulit Batang | : Coklat |
77. | Warna Kulit Biji | : Yellow brown |
78. | Warna Kulit Buah | : Coklat kehijauan |
79. | Warna Mahkota Bunga | : Yellow green 150 D |
80. | Warna Tangkai Buah | : Coklat |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama