Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03060121
Lokal 7.36
Genus: Durio Species: Durio zibethinus Varietas: Lokal 7.36
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03060121 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Arp. 341 |
Komoditas | : Durian |
Varietas | : Lokal 7.36 |
Genus | : Durio |
Species | : Durio zibethinus |
Tetua Silangan | : - |
Kurator | : - |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : - |
Lokasi Penemuan | : - |
Ketinggian Tempat | : - |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : |
Tipe Sample | : |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2015-05-13 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03060121 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
1. | : 2.54 g | |
---|---|---|
2. | Adanya Serat | : Sedang |
3. | Aroma Daging Buah | : Sedang |
4. | Bentuk Batang | : |
5. | Bentuk Biji | : Oblong |
6. | Bentuk Buah | : Oval |
7. | Bentuk Daun Kelopak bunga | : Ovate |
8. | Bentuk Duri | : Convex |
9. | Bentuk Helaian Daun | : Elliptic |
10. | Bentuk Kepala Putik | : Capitate not lobed |
11. | Bentuk Mahkota Bunga | : Spathulate |
12. | Bentuk Pangkal Buah | : Convex |
13. | Bentuk Pangkal Daun | : Acute |
14. | Bentuk Percabangan | : Spreading |
15. | Bentuk Tajuk | : |
16. | Bentuk Tangkai Putik | : Straight |
17. | Bentuk Tunas Bunga | : Oblong |
18. | Bentuk Ujung Buah | : Convex |
19. | Bentuk Ujung Daun | : Long acuminate |
20. | Bentuk Ujung Daun Kelopak bunga | : Triangular |
21. | Berat Biji | : 180 g |
22. | Berat Kulit Buah | : 1200.00 g |
23. | Bobot Buah | : 1600.00 g |
24. | Citarasa Manis | : Sangat manis |
25. | Citarasa Pahit | : Kurang |
26. | Edible Portion (Jumlah Buah yang Dapat Dimakan) | : |
27. | Jumlah Biji | : 14 biji |
28. | Jumlah Biji Bernas per Buah | : 12 biji |
29. | Jumlah Biji Kempes per Buah | : 2 biji |
30. | Jumlah Juring Yang Tidak Berisi Buah | : 0 |
31. | Jumlah Kelopak Bunga | : 2 buah |
32. | Jumlah Mahkota Bunga | : 5.4 buah |
33. | Jumlah Pongge Perrongga | : 2.8 pongge |
34. | Jumlah Rongga / Juring Perbuah | : 5 rongga |
35. | Jumlah Tangkai Sari | : 36 buah |
36. | Kadar Air | : 61.74 % |
37. | Keadaan Daun | : Semi erect |
38. | Keadaan Duri | : Tajam |
39. | Keadaan Tajuk | : |
40. | Kelengketan Daging Buah | : Agak lengket |
41. | Kemudahan Untuk dibelah | : Mudah |
42. | Kerapatan Duri | : Jarang |
43. | Lebar Daun | : 4.44 cm |
44. | Lebar Kelopak Bunga | : 1.78 cm |
45. | Lebar Mahkota Bunga | : 1.78 cm |
46. | Lebar Tajuk | : |
47. | Lebar/Diameter Tangkai Daun | : |
48. | Letak Cabang Terendah | : 103 cm |
49. | Lingkar Batang | : 119 cm |
50. | Lingkar/Diameter Buah | : 48.5 cm |
51. | Mengkilapnya Permukaan Daun | : Ya |
52. | Panjang Buah | : 16.5 cm |
53. | Panjang Duri | : 1.62 cm |
54. | Panjang Helaian Daun | : 12.92 cm |
55. | Panjang Kelopak Bunga | : 2.16 cm |
56. | Panjang Mahkota Bunga | : 5.11 cm |
57. | Panjang Tangkai Buah | : 4.00 cm |
58. | Panjang Tangkai Bunga | : 5.54 cm |
59. | Panjang Tangkai Daun | : 1.74 cm |
60. | Panjang Tangkai Putik | : 5.5 cm |
61. | Panjang Tangkai Sari | : 5.03 cm |
62. | Percabangan utama | : |
63. | Permukaan Bagian Atas Kepala Putik | : |
64. | Pinggir Daun | : Rata |
65. | Tebal Daging Buah | : 0.6 cm |
66. | Tebal Kulit Buah | : 1.18 cm |
67. | Tekstur Daging Buah | : Lunak |
68. | Tekstur Kulit Batang | : Kasar |
69. | Tinggi duri | : 1.36 cm |
70. | Tinggi Tanaman | : 8 m |
71. | Warna Daging Buah | : Yellow 6 D |
72. | Warna Daun Bagian Atas | : Green 139 A |
73. | Warna Daun Bagian Bawah | : Coklat muda |
74. | Warna Kelopak Bunga | : Yellow 13 B |
75. | Warna Kepala Putik | : |
76. | Warna Kulit Batang | : Coklat |
77. | Warna Kulit Biji | : Yellow brown |
78. | Warna Kulit Buah | : Hijau |
79. | Warna Mahkota Bunga | : Yellow 150 D |
80. | Warna Tangkai Buah | : Coklat |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama