Data Pasport Koleksi





No. Aksesi #ITF03060132
NA
Genus: Durio Species: Durio zibethinus Varietas: NA
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03060132 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Arp. Zikri |
Komoditas | : Durian |
Varietas | : NA |
Genus | : Durio |
Species | : Durio zibethinus |
Tetua Silangan | : Breeders' line |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : SUMBAR |
Ketinggian Tempat | : 450 m dpl |
Habitat Aksesi | : Ladang pertanian |
Status Sample | : 300 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 2017-04-18 |
Tanggal Dokumentasi | : 2016-03-22 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03060132 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Konsumsi Segar |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
1. | : 2,89 g | |
---|---|---|
2. | Adanya Serat | : Kurang |
3. | Aroma Daging Buah | : sedang |
4. | Bentuk Batang | : |
5. | Bentuk Biji | : ellipsoid |
6. | Bentuk Buah | : oblong |
7. | Bentuk Daun Kelopak bunga | : ovate |
8. | Bentuk Duri | : poited concave |
9. | Bentuk Helaian Daun | : Elliptic |
10. | Bentuk Kepala Putik | : Capitate,5 lobed |
11. | Bentuk Mahkota Bunga | : Broad spathulate |
12. | Bentuk Pangkal Buah | : Convex |
13. | Bentuk Pangkal Daun | : Cuneate |
14. | Bentuk Percabangan | : |
15. | Bentuk Tajuk | : |
16. | Bentuk Tangkai Putik | : Curved |
17. | Bentuk Tunas Bunga | : Globose |
18. | Bentuk Ujung Buah | : Convex |
19. | Bentuk Ujung Daun | : Long acuminate |
20. | Bentuk Ujung Daun Kelopak bunga | : Triangular |
21. | Berat Biji | : 305 g |
22. | Berat Kulit Buah | : 950 g |
23. | Bobot Buah | : 1625 g |
24. | Citarasa Manis | : Manis |
25. | Citarasa Pahit | : Kurang |
26. | Edible Portion (Jumlah Buah yang Dapat Dimakan) | : |
27. | Jumlah Biji | : 14 |
28. | Jumlah Biji Bernas per Buah | : 11 |
29. | Jumlah Biji Kempes per Buah | : 3 |
30. | Jumlah Juring Yang Tidak Berisi Buah | : 0 |
31. | Jumlah Kelopak Bunga | : 2 |
32. | Jumlah Mahkota Bunga | : 5 |
33. | Jumlah Pongge Perrongga | : 2,6 |
34. | Jumlah Rongga / Juring Perbuah | : 5 |
35. | Jumlah Tangkai Sari | : 40 |
36. | Kadar Air | : |
37. | Keadaan Daun | : Semi erect |
38. | Keadaan Duri | : Tajam |
39. | Keadaan Tajuk | : |
40. | Kelengketan Daging Buah | : Agak lengket |
41. | Kemudahan Untuk dibelah | : sulit |
42. | Kerapatan Duri | : rapat |
43. | Lebar Daun | : 6,96 cm |
44. | Lebar Kelopak Bunga | : 2,25 cm |
45. | Lebar Mahkota Bunga | : 3,80 cm |
46. | Lebar Tajuk | : |
47. | Lebar/Diameter Tangkai Daun | : 0,26 cm |
48. | Letak Cabang Terendah | : |
49. | Lingkar Batang | : |
50. | Lingkar/Diameter Buah | : 47 cm |
51. | Mengkilapnya Permukaan Daun | : Ya |
52. | Panjang Buah | : 18,5 cm |
53. | Panjang Duri | : 1,45 cm |
54. | Panjang Helaian Daun | : |
55. | Panjang Kelopak Bunga | : 2,91 cm |
56. | Panjang Mahkota Bunga | : 5,93 cm |
57. | Panjang Tangkai Buah | : 4,75 cm |
58. | Panjang Tangkai Bunga | : 4,76 cm |
59. | Panjang Tangkai Daun | : 2,08 cm |
60. | Panjang Tangkai Putik | : 4,94 cm |
61. | Panjang Tangkai Sari | : 5,00 cm |
62. | Percabangan utama | : |
63. | Permukaan Bagian Atas Kepala Putik | : |
64. | Pinggir Daun | : Rata |
65. | Tebal Daging Buah | : 0,89 cm |
66. | Tebal Kulit Buah | : 1,04 cm |
67. | Tekstur Daging Buah | : Lunak |
68. | Tekstur Kulit Batang | : |
69. | Tinggi duri | : 1,3 cm |
70. | Tinggi Tanaman | : |
71. | Warna Daging Buah | : supernova 19 yy 51/75 |
72. | Warna Daun Bagian Atas | : Green N 137 A |
73. | Warna Daun Bagian Bawah | : Coklat keperakan |
74. | Warna Kelopak Bunga | : Yellow green 153 D |
75. | Warna Kepala Putik | : Yellow orange 15 A |
76. | Warna Kulit Batang | : |
77. | Warna Kulit Biji | : Coklat |
78. | Warna Kulit Buah | : coklat kuning kehijau |
79. | Warna Mahkota Bunga | : Yellow green 149 D |
80. | Warna Tangkai Buah | : Coklat |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama