Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03060136
Lokal (7.34)
Genus: Durio Species: Durio zibethinus Varietas: Lokal (7.34)
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03060136 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Arp. 216 |
Komoditas | : Durian |
Varietas | : Lokal (7.34) |
Genus | : Durio |
Species | : Durio zibethinus |
Tetua Silangan | : Lokal |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : SUMBAR |
Ketinggian Tempat | : 450 m dpl |
Habitat Aksesi | : Ladang pertanian |
Status Sample | : 300 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2016-03-22 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03060136 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Konsumsi Segar |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : SOLOK |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | : | |
---|---|---|
2. | Adanya Serat | : |
3. | Aroma Daging Buah | : |
4. | Bentuk Batang | : |
5. | Bentuk Biji | : |
6. | Bentuk Buah | : |
7. | Bentuk Daun Kelopak bunga | : Ovate |
8. | Bentuk Duri | : |
9. | Bentuk Helaian Daun | : Oblong |
10. | Bentuk Kepala Putik | : Capitate not lobed |
11. | Bentuk Mahkota Bunga | : Broad spathulate |
12. | Bentuk Pangkal Buah | : |
13. | Bentuk Pangkal Daun | : Round |
14. | Bentuk Percabangan | : |
15. | Bentuk Tajuk | : |
16. | Bentuk Tangkai Putik | : Curved |
17. | Bentuk Tunas Bunga | : Globose |
18. | Bentuk Ujung Buah | : |
19. | Bentuk Ujung Daun | : Long acuminate |
20. | Bentuk Ujung Daun Kelopak bunga | : Pointed |
21. | Berat Biji | : |
22. | Berat Kulit Buah | : |
23. | Bobot Buah | : |
24. | Citarasa Manis | : |
25. | Citarasa Pahit | : |
26. | Edible Portion (Jumlah Buah yang Dapat Dimakan) | : |
27. | Jumlah Biji | : |
28. | Jumlah Biji Bernas per Buah | : |
29. | Jumlah Biji Kempes per Buah | : |
30. | Jumlah Juring Yang Tidak Berisi Buah | : |
31. | Jumlah Kelopak Bunga | : 2,8 |
32. | Jumlah Mahkota Bunga | : 4,8 |
33. | Jumlah Pongge Perrongga | : |
34. | Jumlah Rongga / Juring Perbuah | : |
35. | Jumlah Tangkai Sari | : 5 |
36. | Kadar Air | : |
37. | Keadaan Daun | : Semi erect |
38. | Keadaan Duri | : |
39. | Keadaan Tajuk | : |
40. | Kelengketan Daging Buah | : |
41. | Kemudahan Untuk dibelah | : |
42. | Kerapatan Duri | : |
43. | Lebar Daun | : |
44. | Lebar Kelopak Bunga | : |
45. | Lebar Mahkota Bunga | : 3,01 cm |
46. | Lebar Tajuk | : |
47. | Lebar/Diameter Tangkai Daun | : |
48. | Letak Cabang Terendah | : |
49. | Lingkar Batang | : |
50. | Lingkar/Diameter Buah | : |
51. | Mengkilapnya Permukaan Daun | : Ya |
52. | Panjang Buah | : |
53. | Panjang Duri | : |
54. | Panjang Helaian Daun | : |
55. | Panjang Kelopak Bunga | : 1,68 cm |
56. | Panjang Mahkota Bunga | : 4,64 cm |
57. | Panjang Tangkai Buah | : |
58. | Panjang Tangkai Bunga | : |
59. | Panjang Tangkai Daun | : 2,34 cm |
60. | Panjang Tangkai Putik | : 4,88 cm |
61. | Panjang Tangkai Sari | : 4,68 cm |
62. | Percabangan utama | : |
63. | Permukaan Bagian Atas Kepala Putik | : |
64. | Pinggir Daun | : Rata |
65. | Tebal Daging Buah | : |
66. | Tebal Kulit Buah | : |
67. | Tekstur Daging Buah | : |
68. | Tekstur Kulit Batang | : |
69. | Tinggi duri | : |
70. | Tinggi Tanaman | : |
71. | Warna Daging Buah | : |
72. | Warna Daun Bagian Atas | : Green 139 A (Hijau tu |
73. | Warna Daun Bagian Bawah | : Mengarah coklat muda |
74. | Warna Kelopak Bunga | : |
75. | Warna Kepala Putik | : |
76. | Warna Kulit Batang | : |
77. | Warna Kulit Biji | : |
78. | Warna Kulit Buah | : |
79. | Warna Mahkota Bunga | : Greyed yellow 160 D ( |
80. | Warna Tangkai Buah | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama