Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03060140
Tawing
Genus: Durio Species: Durio zibethinus Varietas: Tawing
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03060140 |
---|---|
Nomor Koleksi | : 11108 |
Komoditas | : Durian |
Varietas | : Tawing |
Genus | : Durio |
Species | : Durio zibethinus |
Tetua Silangan | : - |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : - |
Lokasi Penemuan | : Aripan, wes Sumatera |
Ketinggian Tempat | : 450 m dpl |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2016-03-23 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03060140 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
1. | : | |
---|---|---|
2. | Adanya Serat | : |
3. | Aroma Daging Buah | : |
4. | Bentuk Batang | : |
5. | Bentuk Biji | : |
6. | Bentuk Buah | : |
7. | Bentuk Daun Kelopak bunga | : |
8. | Bentuk Duri | : |
9. | Bentuk Helaian Daun | : oblong |
10. | Bentuk Kepala Putik | : |
11. | Bentuk Mahkota Bunga | : |
12. | Bentuk Pangkal Buah | : |
13. | Bentuk Pangkal Daun | : acute |
14. | Bentuk Percabangan | : |
15. | Bentuk Tajuk | : |
16. | Bentuk Tangkai Putik | : |
17. | Bentuk Tunas Bunga | : |
18. | Bentuk Ujung Buah | : |
19. | Bentuk Ujung Daun | : acuminate |
20. | Bentuk Ujung Daun Kelopak bunga | : |
21. | Berat Biji | : |
22. | Berat Kulit Buah | : |
23. | Bobot Buah | : |
24. | Citarasa Manis | : |
25. | Citarasa Pahit | : |
26. | Edible Portion (Jumlah Buah yang Dapat Dimakan) | : |
27. | Jumlah Biji | : |
28. | Jumlah Biji Bernas per Buah | : |
29. | Jumlah Biji Kempes per Buah | : |
30. | Jumlah Juring Yang Tidak Berisi Buah | : |
31. | Jumlah Kelopak Bunga | : |
32. | Jumlah Mahkota Bunga | : |
33. | Jumlah Pongge Perrongga | : |
34. | Jumlah Rongga / Juring Perbuah | : |
35. | Jumlah Tangkai Sari | : |
36. | Kadar Air | : |
37. | Keadaan Daun | : droping at 45 ? |
38. | Keadaan Duri | : |
39. | Keadaan Tajuk | : |
40. | Kelengketan Daging Buah | : |
41. | Kemudahan Untuk dibelah | : |
42. | Kerapatan Duri | : |
43. | Lebar Daun | : 4,8 cm |
44. | Lebar Kelopak Bunga | : |
45. | Lebar Mahkota Bunga | : |
46. | Lebar Tajuk | : |
47. | Lebar/Diameter Tangkai Daun | : 0,11 cm |
48. | Letak Cabang Terendah | : |
49. | Lingkar Batang | : |
50. | Lingkar/Diameter Buah | : |
51. | Mengkilapnya Permukaan Daun | : ya |
52. | Panjang Buah | : |
53. | Panjang Duri | : |
54. | Panjang Helaian Daun | : 13,8 cm |
55. | Panjang Kelopak Bunga | : |
56. | Panjang Mahkota Bunga | : |
57. | Panjang Tangkai Buah | : |
58. | Panjang Tangkai Bunga | : |
59. | Panjang Tangkai Daun | : 2 cm |
60. | Panjang Tangkai Putik | : |
61. | Panjang Tangkai Sari | : |
62. | Percabangan utama | : |
63. | Permukaan Bagian Atas Kepala Putik | : |
64. | Pinggir Daun | : rata |
65. | Tebal Daging Buah | : |
66. | Tebal Kulit Buah | : |
67. | Tekstur Daging Buah | : |
68. | Tekstur Kulit Batang | : |
69. | Tinggi duri | : |
70. | Tinggi Tanaman | : |
71. | Warna Daging Buah | : |
72. | Warna Daun Bagian Atas | : green N 137 A |
73. | Warna Daun Bagian Bawah | : coklat keperakatan |
74. | Warna Kelopak Bunga | : |
75. | Warna Kepala Putik | : |
76. | Warna Kulit Batang | : |
77. | Warna Kulit Biji | : |
78. | Warna Kulit Buah | : |
79. | Warna Mahkota Bunga | : |
80. | Warna Tangkai Buah | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama