Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03070017
XIII.1
Genus: Persea Species: Persea americana Varietas: XIII.1
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03070017 |
---|---|
Nomor Koleksi | : XIII.1 |
Komoditas | : Alpukat |
Varietas | : XIII.1 |
Genus | : Persea |
Species | : Persea americana |
Tetua Silangan | : Lokal |
Kurator | : Susilowati Barus, Sri Hadiati, Fitriana Nasution |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Mill |
Lokasi Penemuan | : KP. Berastagi |
Ketinggian Tempat | : 1.340 |
Habitat Aksesi | : Kebun |
Status Sample | : 300 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2012-12-17 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03070017 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : KARO |
Kecamatan | : DOLAT RAYAT |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Bentuk Biji | : |
---|---|---|
2. | Bentuk Buah | : 1 - Oblate |
3. | Bentuk Dasar Daun | : |
4. | Bentuk Daun | : |
5. | Bentuk Pangkal Buah | : 2 - Flattened |
6. | Bentuk Tanaman | : |
7. | Bentuk Tangkai Buah | : 3 - Rounded |
8. | Bentuk Ujung Buah | : 3 - Flatened |
9. | Bentuk Ujung Daun | : |
10. | Bobot Biji | : 59.858 |
11. | Bobot Buah | : 240 |
12. | Bobot Daging | : 124.155 |
13. | Bobot Kulit | : 27.780 |
14. | Crotch angle of leaf petiole | : |
15. | Crotch angle of main branches | : |
16. | Diameter Buah | : 7.444 |
17. | Diameter Cavity Biji | : 4.92 |
18. | Diameter kelopak bunga | : |
19. | Diameter Peduncle | : 0.467 |
20. | Distribusi Cabang | : |
21. | Goretan Pada Buah | : 2 - Sebagian |
22. | Jumlah kelopak bunga | : |
23. | Jumlah mahkota bunga | : |
24. | Kadar Air | : |
25. | Kadar lemak | : |
26. | Keadaan Buah | : |
27. | Kelembutan kulit buah | : |
28. | Kemanisan Daging Buah | : 2 - Sedang |
29. | Kepahitan Daging Buah | : 1 - Rendah |
30. | Lebar Daun | : |
31. | Nailhead Pedicle Apex Shape | : 2 - Ada |
32. | Panjang Biji | : 3.956 |
33. | Panjang Buah | : 8.04 |
34. | Panjang Cavity Biji | : 4.16 |
35. | Panjang Daun | : |
36. | Panjang Pedicel | : |
37. | Panjang Peduncle | : 9.85 |
38. | Panjang Tangkai Daun | : |
39. | Permukaan Batang | : |
40. | Permukaan Kulit Buah | : 2 - Sedang |
41. | Pola Percabangan | : |
42. | Posisi Tangkai Buah Pada Buah | : 2 - Asymetrical |
43. | Posisi Ujung Buah | : 1 - Central |
44. | Ruang Kosong Pada Cavity Biji | : 2 - Ruang pada dasar biji |
45. | Tebal Daging | : 0.995 |
46. | Tebal Kulit | : 0.152 |
47. | Tekstur Daging | : 2 - Buttery (berlemak) |
48. | Tepi Daun | : |
49. | Warna Daging Buah Dekat Biji | : 4 - Light yellow |
50. | Warna Daging Buah Dekat Kulit | : 3 - Light green |
51. | Warna Daun | : |
52. | Warna Kulit Buah | : 6 - Green |
53. | Warna Pedicel | : 2 - Yellow |
54. | WarnaKotiledon | : 3 - Cream |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama