Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03070038
Alpukat mentega
Genus: Persea Species: Persea Americana P. Mill Varietas: Alpukat mentega
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03070038 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Sbg. 712 |
Komoditas | : Alpukat |
Varietas | : Alpukat mentega |
Genus | : Persea |
Species | : Persea Americana P. Mill |
Tetua Silangan | : - |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : - |
Lokasi Penemuan | : - |
Ketinggian Tempat | : - |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2016-08-02 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03070038 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Konsumsi Segar |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Bentuk Biji | : Base flattened, apex |
---|---|---|
2. | Bentuk Buah | : Obovate |
3. | Bentuk Dasar Daun | : Acute |
4. | Bentuk Daun | : Oval |
5. | Bentuk Pangkal Buah | : Flattened |
6. | Bentuk Pangkal Daun | : Acute |
7. | Bentuk Tanaman | : Circular |
8. | Bentuk Tangkai Buah | : Conical |
9. | Bentuk Ujung Buah | : Rounded |
10. | Bentuk Ujung Daun | : Acute |
11. | Bobot Biji | : 40,8 g |
12. | Bobot Buah | : 193,6 g |
13. | Bobot Daging | : 125,8 g |
14. | Bobot Kulit | : 27 g |
15. | Crotch angle of leaf petiole | : Acute |
16. | Crotch angle of main branches | : Acute |
17. | Diameter Buah | : 6,66 cm |
18. | Diameter Cavity Biji | : |
19. | Diameter kelopak bunga | : |
20. | Diameter mahkota bunga | : |
21. | Diameter Peduncle | : 4 cm |
22. | Distribusi Cabang | : Irregular |
23. | Goretan Pada Buah | : Tidak ada |
24. | Jumlah bunga per malai | : |
25. | Jumlah kelopak bunga | : |
26. | Jumlah mahkota bunga | : |
27. | Jumlah percabangan malai | : |
28. | Kadar Air | : |
29. | Kadar lemak | : |
30. | Keadaan Buah | : Tunggal |
31. | Kelembutan kulit buah | : Rapuh |
32. | Kemanisan Daging Buah | : Rendah |
33. | Kepahitan Daging Buah | : Rendah |
34. | Lebar Daun | : 5,87 cm |
35. | Nailhead Pedicle Apex Shape | : Tidak ada |
36. | Panjang Biji | : 4,32 cm |
37. | Panjang Buah | : 9,16 cm |
38. | Panjang Cavity Biji | : |
39. | Panjang Daun | : 13,81 cm |
40. | Panjang kelopak bunga | : |
41. | Panjang mahkota bunga | : |
42. | Panjang Pedicel | : 0,98 cm |
43. | Panjang Peduncle | : 4,72 cm |
44. | Panjang tangkai bunga pedicel | : |
45. | Panjang tangkai bunga utama | : |
46. | Panjang Tangkai Daun | : |
47. | Permukaan Batang | : Sangat kasar |
48. | Permukaan Kulit Buah | : Kasar |
49. | Pola Percabangan | : Intensive |
50. | Posisi rangkaian bunga | : |
51. | Posisi Tangkai Buah Pada Buah | : Central |
52. | Posisi Ujung Buah | : Asymetric |
53. | Ruang Kosong Pada Cavity Biji | : |
54. | Tebal Daging | : 1,14 cm |
55. | Tebal Kulit | : 1 |
56. | Tekstur Daging | : Berair |
57. | Tepi Daun | : Entire |
58. | Tipe Pembungaan | : |
59. | Warna benang sari | : |
60. | Warna Daging Buah Dekat Biji | : Yellow |
61. | Warna Daging Buah Dekat Kulit | : Light green |
62. | Warna Daun | : Hijau |
63. | Warna kelopak bunga | : |
64. | Warna kepala putik | : |
65. | Warna Kulit Buah | : Green |
66. | Warna mahkota bunga | : |
67. | Warna Pedicel | : Yellow green |
68. | WarnaKotiledon | : Ivory |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama