Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03080041
Pirba
Genus: Nephellium Species: Nephellium lappaceum Varietas: Pirba
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03080041 |
---|---|
Nomor Koleksi | : NA |
Komoditas | : Rambutan |
Varietas | : Pirba |
Genus | : Nephellium |
Species | : Nephellium lappaceum |
Tetua Silangan | : lokal |
Kurator | : Edison Hs dkk |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : (Gaertn.) Voss |
Lokasi Penemuan | : Jabar |
Ketinggian Tempat | : NA |
Habitat Aksesi | : Ladang pertanian |
Status Sample | : 400 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2011-04-12 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03080041 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
1. | Bentuk Biji | : 2 - Obovoid |
---|---|---|
2. | Bentuk Buah | : 2 - Ovoid |
3. | Bentuk Dasar Daun | : |
4. | Bentuk Daun | : Obovate |
5. | Bentuk Rangkaian Bunga | : 3 - Obtryangular |
6. | Bentuk Tajuk | : 4 - Spherical |
7. | Bentuk Ujung Daun | : 3 - Obtuse |
8. | Bobot Biji | : 2.5 |
9. | Bobot Buah | : 27.75 |
10. | Bobot Daging Buah | : 11.5 |
11. | Bobot Kulit Buah | : 13 |
12. | Cita rasa aril | : |
13. | Diameter Batang | : 20 |
14. | Diameter Buah | : 3.42 |
15. | Diameter Tajuk | : 7 |
16. | Jumlah Buah Perdompol | : 5 - 11 |
17. | Jumlah Helaian Daun Pertangkai Daun | : 4 - 5 |
18. | Kerapatan rambut | : |
19. | Kerapatan Rambut | : 58 |
20. | Lebar biji | : 1.46 |
21. | Lebar Daun | : 7 |
22. | Lebar Rangkaian Bunga | : 1 - cm |
23. | Melekatnya Daging Buah Pada Biji | : |
24. | Panjang biji | : 2.14 |
25. | Panjang Buah | : 4.2 |
26. | Panjang Daun | : 01 - cm 14.7 |
27. | Panjang Rambut Buah | : 1.14 |
28. | Panjang Rangkaian Bunga | : |
29. | Panjang Tangkai Daun | : 0.72 |
30. | Permukaan Batang | : 2 - Kasar |
31. | Pola Percabangan | : 1 - Upright |
32. | Posisi Rangkaian Bunga | : |
33. | Rasa Daging Buah | : |
34. | Tebal Daging Buah | : 0.52 |
35. | Tebal Kulit Buah | : 0.28 |
36. | Tekstur aril | : |
37. | Tekstur Rambut | : 1 - Lunak |
38. | Tekstur rambut | : |
39. | Tepi Daun | : |
40. | Tinggi Tanaman | : 4 |
41. | TSS | : 17.4 |
42. | Warna aril | : |
43. | Warna Daging Buah | : 1 - Putih |
44. | Warna Daun | : 03 - Hijau Tua |
45. | Warna kulit buah | : |
46. | Warna Kulit Buah | : 6 - Merah |
47. | Warna Rambut | : 2 - Merau, Ujung Hijau |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama