Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03080084
Walahar
Genus: Nephelium Species: Nephelium lappaceum Varietas: Walahar
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03080084 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Sbg. 1026 |
Komoditas | : Rambutan |
Varietas | : Walahar |
Genus | : Nephelium |
Species | : Nephelium lappaceum |
Tetua Silangan | : - |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : - |
Lokasi Penemuan | : Subang |
Ketinggian Tempat | : 148 m dpl |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2016-03-23 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03080084 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Konsumsi Segar |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
1. | Bentuk Biji | : Obovoid elongated |
---|---|---|
2. | Bentuk Buah | : Ovoid |
3. | Bentuk Dasar Daun | : cuneate |
4. | Bentuk Daun | : obovate |
5. | Bentuk Rangkaian Bunga | : piramida |
6. | Bentuk Tajuk | : |
7. | Bentuk Ujung Daun | : tumpul |
8. | Bobot Biji | : |
9. | Bobot Buah | : |
10. | Bobot Daging Buah | : |
11. | Bobot Kulit Buah | : |
12. | Cita rasa aril | : |
13. | Diameter Batang | : |
14. | Diameter Buah | : 3,29 cm |
15. | Diameter Tajuk | : |
16. | Jumlah Buah Perdompol | : 5,17 |
17. | Jumlah Helaian Daun Pertangkai Daun | : 5,20 helai |
18. | Kerapatan Rambut | : 16,70 |
19. | Kerapatan rambut | : 16,70 |
20. | Lebar biji | : 1,23 cm |
21. | Lebar Daun | : 5,77 cm |
22. | Lebar Rangkaian Bunga | : 11,21 cm |
23. | Melekatnya Daging Buah Pada Biji | : |
24. | Panjang biji | : 2,44 cm |
25. | Panjang Buah | : 4,84 cm |
26. | Panjang Daun | : 10,46 cm |
27. | Panjang Rambut Buah | : 14,90 mm |
28. | Panjang Rangkaian Bunga | : 14,75 cm |
29. | Panjang Tangkai Daun | : 1,50 cm |
30. | Permukaan Batang | : |
31. | Pola Percabangan | : |
32. | Posisi Rangkaian Bunga | : ujung |
33. | Rasa Daging Buah | : |
34. | Tebal Daging Buah | : 3,03 mm |
35. | Tebal Kulit Buah | : 3,03 mm |
36. | Tekstur aril | : |
37. | Tekstur Rambut | : Lunak |
38. | Tekstur rambut | : Lunak |
39. | Tepi Daun | : bergelombang |
40. | Tinggi Tanaman | : |
41. | TSS | : 19,30 Brix |
42. | Warna aril | : |
43. | Warna Daging Buah | : Dull white/putih kusa |
44. | Warna Daun | : |
45. | Warna Kulit Buah | : merah |
46. | Warna kulit buah | : Merah |
47. | Warna Rambut | : merah |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama