Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03080087
Sitangkue
Genus: Nephelium Species: Nephelium lappaceum Varietas: Sitangkue
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03080087 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Arp. 733 |
Komoditas | : Rambutan |
Varietas | : Sitangkue |
Genus | : Nephelium |
Species | : Nephelium lappaceum |
Tetua Silangan | : Breeders' line |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : Kp. Aripan, wes Sumatera |
Ketinggian Tempat | : 450 m dpl |
Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
Status Sample | : 400 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2016-04-01 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03080087 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Konsumsi Segar |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : SOLOK |
Kecamatan | : X KOTO SINGKARAK |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Bentuk Biji | : Oblong |
---|---|---|
2. | Bentuk Buah | : Oblong |
3. | Bentuk Dasar Daun | : Cuneate |
4. | Bentuk Daun | : Obovate |
5. | Bentuk Rangkaian Bunga | : |
6. | Bentuk Tajuk | : |
7. | Bentuk Ujung Daun | : Acuminate |
8. | Bobot Biji | : 2,35 g |
9. | Bobot Buah | : 33,84 g |
10. | Bobot Daging Buah | : 15,79 g |
11. | Bobot Kulit Buah | : 15,70 g |
12. | Cita rasa aril | : |
13. | Diameter Batang | : |
14. | Diameter Buah | : 3,08 cm |
15. | Diameter Tajuk | : |
16. | Jumlah Buah Perdompol | : 14,25 |
17. | Jumlah Helaian Daun Pertangkai Daun | : 6 |
18. | Kerapatan Rambut | : 13 |
19. | Kerapatan rambut | : 13 |
20. | Lebar biji | : 1,45 cm |
21. | Lebar Daun | : 6,9 cm |
22. | Lebar Rangkaian Bunga | : |
23. | Melekatnya Daging Buah Pada Biji | : Tidak Lengket |
24. | Panjang biji | : 2,62 cm |
25. | Panjang Buah | : 4,80 cm |
26. | Panjang Daun | : 13,58 cm |
27. | Panjang Rambut Buah | : 0,90 cm |
28. | Panjang Rangkaian Bunga | : |
29. | Panjang Tangkai Daun | : 15,24 cm |
30. | Permukaan Batang | : |
31. | Pola Percabangan | : |
32. | Posisi Rangkaian Bunga | : |
33. | Rasa Daging Buah | : Manis sedikit,asam s |
34. | Tebal Daging Buah | : 0,79 cm |
35. | Tebal Kulit Buah | : 0,45 mm |
36. | Tekstur aril | : |
37. | Tekstur Rambut | : Kaku |
38. | Tekstur rambut | : Kaku |
39. | Tepi Daun | : Rata |
40. | Tinggi Tanaman | : |
41. | TSS | : 16,8 Brix |
42. | Warna aril | : |
43. | Warna Daging Buah | : White 155 A |
44. | Warna Daun | : Green N 137 C |
45. | Warna Kulit Buah | : Red 46 A |
46. | Warna kulit buah | : Red 46 A |
47. | Warna Rambut | : Coklat muda |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama