Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03080094
Rapiah merah/riau
Genus: Nephelium Species: Nephelium lappaceum Varietas: Rapiah merah/riau
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03080094 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Arp. 987 |
Komoditas | : Rambutan |
Varietas | : Rapiah merah/riau |
Genus | : Nephelium |
Species | : Nephelium lappaceum |
Tetua Silangan | : Breeders' line |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : Kp. Aripan, wes Sumatera |
Ketinggian Tempat | : 450 m dpl |
Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
Status Sample | : 400 |
Tempat Penyimpanan | : |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2016-04-04 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03080094 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Konsumsi Segar |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Bentuk Biji | : obovoid elongated |
---|---|---|
2. | Bentuk Buah | : globose |
3. | Bentuk Dasar Daun | : |
4. | Bentuk Daun | : |
5. | Bentuk Rangkaian Bunga | : |
6. | Bentuk Tajuk | : |
7. | Bentuk Ujung Daun | : |
8. | Bobot Biji | : 1,63 g |
9. | Bobot Buah | : 22,59 g |
10. | Bobot Daging Buah | : 12,43 g |
11. | Bobot Kulit Buah | : 9,28 g |
12. | Cita rasa aril | : |
13. | Diameter Batang | : |
14. | Diameter Buah | : 3,26 cm |
15. | Diameter Tajuk | : |
16. | Jumlah Buah Perdompol | : |
17. | Jumlah Helaian Daun Pertangkai Daun | : |
18. | Kerapatan Rambut | : 13 |
19. | Kerapatan rambut | : 13 |
20. | Lebar biji | : 1,26 cm |
21. | Lebar Daun | : |
22. | Lebar Rangkaian Bunga | : |
23. | Melekatnya Daging Buah Pada Biji | : |
24. | Panjang biji | : 1,83 cm |
25. | Panjang Buah | : 3,74 cm |
26. | Panjang Daun | : |
27. | Panjang Rambut Buah | : 6,32 mm |
28. | Panjang Rangkaian Bunga | : |
29. | Panjang Tangkai Daun | : |
30. | Permukaan Batang | : |
31. | Pola Percabangan | : |
32. | Posisi Rangkaian Bunga | : |
33. | Rasa Daging Buah | : |
34. | Tebal Daging Buah | : 5,38 mm |
35. | Tebal Kulit Buah | : 1,94 mm |
36. | Tekstur aril | : |
37. | Tekstur Rambut | : kaku |
38. | Tekstur rambut | : kaku |
39. | Tepi Daun | : |
40. | Tinggi Tanaman | : |
41. | TSS | : 19,12 Brix |
42. | Warna aril | : |
43. | Warna Daging Buah | : putih bening |
44. | Warna Daun | : |
45. | Warna Kulit Buah | : orange kemerahan |
46. | Warna kulit buah | : orange kemerahan |
47. | Warna Rambut | : coklat muda |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama