Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03110004
Kediri
Genus: Ananas Species: Ananas comusus Varietas: Kediri
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03110004 |
---|---|
Nomor Koleksi | : N-037 |
Komoditas | : Nanas |
Varietas | : Kediri |
Genus | : Ananas |
Species | : Ananas comusus |
Tetua Silangan | : Lokal |
Kurator | : Sri Hadiati dkk |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus (Merrill) |
Lokasi Penemuan | : Jawa Timur |
Ketinggian Tempat | : NA |
Habitat Aksesi | : Ladang pertanian |
Status Sample | : 300 |
Tempat Penyimpanan | : Lainnya |
Tipe Sample | : Anakan |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2009-12-07 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : |
---|---|
Donor | : |
Nama Umum Varietas | : |
Nama Lokal Varietas | : |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : |
Negara Asal | : |
Nama Pulau | : |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : |
Data Karakterisasi Umum
1. | Bentuk Buah | : 04 - Conical |
---|---|---|
2. | Bentuk mahkota | : |
3. | Berat Buah | : 01 - gram 180-370 |
4. | bobot mahkota* | : 01 - gram 300 |
5. | Distribusi duri pada daun | : 03 - Di sepanjang tepi daun |
6. | Jumlah tunas pada batang | : 01 - Tidak ada |
7. | Jumlah tunas pada dasar buah | : |
8. | Jumlah tunas tangkai buah | : 01 - Tidak ada |
9. | kadar air buah* | : 01 - % 85,93 |
10. | Kedalaman mata | : 05 - Menengah |
11. | Panjang buah | : 01 - cm 6.2-8.8 |
12. | Profil mata | : |
13. | Tebal daging* | : 01 - cm 4,1 |
14. | Tebal hati* | : 01 - cm 2,03 |
15. | Transkulensi/tembus cahaya | : 03 - Kurang Tembus |
16. | TSS* | : 01 - brix 16,2 |
17. | Warna buah pada saat masak | : 08 - Orange kemerahan |
18. | Warna duri daun | : 03 - Kemerahan |
19. | Warna mahkota daun | : 01 - Kehijauan-hijau |
20. | Warna tangkai buah | : hijau keperakan |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama