Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03110286
NRIF-174.15
Genus: Ananas Species: Ananas comusus Varietas: NRIF-174.15
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03110286 |
---|---|
Nomor Koleksi | : NRIF-174.15 |
Komoditas | : Nanas |
Varietas | : NRIF-174.15 |
Genus | : Ananas |
Species | : Ananas comusus |
Tetua Silangan | : breeders' line |
Kurator | : Sri Hadiati |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus (Merr) |
Lokasi Penemuan | : Sumbar |
Ketinggian Tempat | : 450 m |
Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
Status Sample | : 412 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi biji |
Tipe Sample | : Biji |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2011-03-03 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : |
---|---|
Donor | : |
Nama Umum Varietas | : |
Nama Lokal Varietas | : |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : |
Negara Asal | : |
Nama Pulau | : |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : |
Data Karakterisasi Umum
1. | Bentuk Buah | : |
---|---|---|
2. | Bentuk mahkota | : |
3. | Berat Buah | : 710 |
4. | bobot mahkota* | : 200 |
5. | Distribusi duri pada daun | : |
6. | Jumlah tunas pada batang | : |
7. | Jumlah tunas pada dasar buah | : 4 |
8. | Jumlah tunas tangkai buah | : 2 |
9. | kadar air buah* | : 80,4 |
10. | Kedalaman mata | : |
11. | Panjang buah | : |
12. | Profil mata | : |
13. | Tebal daging* | : 3,8 |
14. | Tebal hati* | : 2,4 |
15. | Transkulensi/tembus cahaya | : |
16. | TSS* | : 15,67 |
17. | Warna buah pada saat masak | : |
18. | Warna duri daun | : |
19. | Warna mahkota daun | : |
20. | Warna tangkai buah | : NA |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
1. | : () | |
---|---|---|
2. | : () | |
3. | : () | |
4. | : () | |
5. | : () | |
6. | : () | |
7. | : () | |
8. | : () | |
9. | : () | |
10. | : () | |
11. | : () | |
12. | : () | |
13. | : () | |
14. | : () | |
15. | : () | |
16. | : () | |
17. | : () | |
18. | : () | |
19. | : () | |
20. | : () | |
21. | : () | |
22. | : () | |
23. | : () | |
24. | : () | |
25. | : () | |
26. | : () | |
27. | : () | |
28. | Panjang Tangkai Buah | : 10 () |
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama