Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03140047
Sukun
Genus: Psidium Species: Psidium guajava L. Varietas: Sukun
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03140047 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Sbg.500 |
Komoditas | : Jambu Biji |
Varietas | : Sukun |
Genus | : Psidium |
Species | : Psidium guajava L. |
Tetua Silangan | : - |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : - |
Lokasi Penemuan | : - |
Ketinggian Tempat | : - |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2016-03-14 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03140047 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
1. | Arah percabangan utama | : |
---|---|---|
2. | Bentuk batang | : |
3. | Bentuk Buah | : |
4. | Bentuk Daun | : Bulat panjang |
5. | Bentuk Pangkal Daun | : Terbuka |
6. | Bentuk Pundak Buah | : |
7. | Bentuk tajuk | : |
8. | Bentuk Ujung Daun | : Tumpul |
9. | Berat Kering Buah | : |
10. | Bobot Buah | : |
11. | Bobot daging | : |
12. | Diameter batang | : |
13. | diameter Core | : |
14. | Edible portion | : |
15. | Jumlah bunga perdompol | : |
16. | Jumlah core | : |
17. | Jumlah kelopak bunga | : |
18. | Jumlah mahkota bunga | : |
19. | Jumlah tangkai sari | : |
20. | Kadar Air | : |
21. | Keadaan rimbun tajuk | : |
22. | Kelengkungan Penampang Daun | : Sedang |
23. | Lebar Buah | : |
24. | Lebar Daun | : 7,80 cm |
25. | Lebar mahkota bunga | : |
26. | Lebar tajuk | : |
27. | Lengkungan Ibu Tulang Daun | : Melengkung |
28. | Letak cabang terendah | : |
29. | Melipatnya Daun | : Melipat |
30. | Panjang Daun | : 14,3 cm |
31. | Panjang mahkota bunga | : |
32. | Panjang Tangkai Buah | : |
33. | Panjang tangkai bunga | : |
34. | Panjang tangkai daun | : |
35. | Panjang tangkai putik | : |
36. | Panjang tangkai sari | : |
37. | Rasa Daging | : |
38. | Tebal Daging | : |
39. | Tekstur kulit batang | : |
40. | Tinggi Buah | : |
41. | Tinggi pohon | : |
42. | TSS | : |
43. | Ukuran Leher Buah | : |
44. | Vitamin C | : |
45. | Warna Bagian Atas Daun | : EMCO Pastel green 63 |
46. | Warna Bagian Bawah Daun | : EMCO Pastel green 63 |
47. | Warna Daging Buah | : |
48. | Warna kelopak bunga | : |
49. | Warna kepala putik | : |
50. | Warna kotak sari | : |
51. | Warna kulit batang | : |
52. | Warna Kulit Buah | : |
53. | Warna mahkota bunga | : |
54. | Warna tangkai sari | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama