Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03150029
Jambu Air 9.8 (Arp. 4310)
Genus: Syzigium Species: Syzigium aqueum Varietas: Jambu Air 9.8 (Arp. 4310)
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03150029 |
---|---|
Nomor Koleksi | : 4310 |
Komoditas | : Jambu air |
Varietas | : Jambu Air 9.8 (Arp. 4310) |
Genus | : Syzigium |
Species | : Syzigium aqueum |
Tetua Silangan | : |
Kurator | : Balitbu Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Borm. f |
Lokasi Penemuan | : KP. Aripan |
Ketinggian Tempat | : |
Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
Status Sample | : 400 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2014-02-19 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03150029 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : SOLOK |
Kecamatan | : X KOTO SINGKARAK |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Arah percabangan utama | : |
---|---|---|
2. | Bentuk batang | : |
3. | Bentuk Biji | : |
4. | Bentuk Buah | : 3 - Bell Shape |
5. | Bentuk Daun | : 3 - Trullate |
6. | Bentuk Pangkal Daun | : Membulat |
7. | Bentuk tajuk | : |
8. | Bentuk Ujung Daun | : 3 - Obtuse |
9. | Bobot Biji | : |
10. | Bobot Buah | : 72,01 g |
11. | Bobot Daging Buah | : |
12. | Bobot Foil | : 0,24 g |
13. | Bobot Foil+Sampel | : 8,59 g |
14. | Bobot Kering | : 1,31 g |
15. | Daya simpan buah pada suhu ruangan | : |
16. | Diameter batang | : |
17. | Diameter Buah | : 5,10 cm |
18. | Jumlah benang sari | : 432 - 692 buah |
19. | Jumlah Biji | : |
20. | Jumlah Buah per Dompol | : |
21. | Jumlah bunga perdompol | : 3 - 5 bunga |
22. | Jumlah kelopak bunga | : 4 buah |
23. | Jumlah mahkota | : 4 buah |
24. | Kadar gula / TSS | : 9,77 Brix |
25. | Kandungan air | : 87.97 % |
26. | Kandungan vitamin C | : |
27. | Keadaan rimbun tajuk | : |
28. | Kelengkungan Penampang Daun | : |
29. | Lebar Daun | : 10,76 cm |
30. | Lebar mahkota | : 1.20 cm |
31. | Lebar tajuk | : |
32. | Lengkungan Ibu Tulang Daun | : |
33. | Letak cabang terendah | : |
34. | Melipatnya Daun | : Tidak melipat |
35. | Panjang Buah | : 5,98 cm |
36. | Panjang Daun | : 22,38 cm |
37. | Panjang mahkota | : 1.57 cm |
38. | Panjang Tangkai Buah | : 2.13 cm |
39. | Panjang Tangkai Daun | : 0.53 cm |
40. | Panjang tangkai putik | : 3.30 cm |
41. | Panjang tangkai sari | : 3.63 cm |
42. | Persentase buah yang bisa di konsumsi | : |
43. | Produksi buah per pohon per tahun | : |
44. | Rasa Daging Buah | : Manis |
45. | Tebal Daging Buah | : |
46. | Tekstur kulit batang | : |
47. | Tinggi pohon | : |
48. | Warna Benang Sari | : Green white 157 D |
49. | Warna Daging Buah | : Putih Kehijauan |
50. | Warna Daun Bagian Atas | : 3 - Dark Green |
51. | Warna Daun Bagian Bawah | : 2 - Light Green |
52. | Warna Kelopak Bunga | : White 155 C |
53. | Warna Kepala Putik | : |
54. | Warna kotak sari | : Yellow white 158 D |
55. | Warna kulit batang | : |
56. | Warna Kulit Buah | : Orange Red N 34 C |
57. | Warna Mahkota Bunga | : White 155 D |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama