Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03150040
Jambu air 9.17
Genus: Syzigium Species: Syzigium aqueum Varietas: Jambu air 9.17
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03150040 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Arp. 4350 |
Komoditas | : Jambu air |
Varietas | : Jambu air 9.17 |
Genus | : Syzigium |
Species | : Syzigium aqueum |
Tetua Silangan | : - |
Kurator | : Tim Plasmanutfah Balitbu Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Borm. F |
Lokasi Penemuan | : - |
Ketinggian Tempat | : 415 m dpl |
Habitat Aksesi | : Tegal |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2015-04-10 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03150040 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Bahan industri |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : SOLOK |
Kecamatan | : X KOTO SINGKARAK |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Arah percabangan utama | : |
---|---|---|
2. | Bentuk batang | : |
3. | Bentuk Biji | : |
4. | Bentuk Buah | : Kerucut |
5. | Bentuk Daun | : Bulat telor |
6. | Bentuk Pangkal Daun | : Acute |
7. | Bentuk tajuk | : |
8. | Bentuk Ujung Daun | : Obtuse |
9. | Bobot Biji | : 0 |
10. | Bobot Buah | : 31.60 g |
11. | Bobot Daging Buah | : |
12. | Bobot Foil | : |
13. | Bobot Foil+Sampel | : |
14. | Bobot Kering | : |
15. | Daya simpan buah pada suhu ruangan | : |
16. | Diameter batang | : |
17. | Diameter Buah | : 9.40 cm |
18. | Jumlah benang sari | : 513 buah |
19. | Jumlah Biji | : 0 |
20. | Jumlah Buah per Dompol | : |
21. | Jumlah bunga perdompol | : 5 - 15 bunga |
22. | Jumlah kelopak bunga | : 4 buah |
23. | Jumlah mahkota | : 4 buah |
24. | Kadar gula / TSS | : 4.01 Brix |
25. | Kandungan air | : 90.40 % |
26. | Kandungan vitamin C | : |
27. | Keadaan rimbun tajuk | : |
28. | Kelengkungan Penampang Daun | : |
29. | Lebar Daun | : 11.78 cm |
30. | Lebar mahkota | : 1.10 cm |
31. | Lebar tajuk | : |
32. | Lengkungan Ibu Tulang Daun | : Lurus |
33. | Letak cabang terendah | : |
34. | Melipatnya Daun | : Tidak melipat |
35. | Panjang Buah | : 4.67 cm |
36. | Panjang Daun | : 18.52 cm |
37. | Panjang mahkota | : 1.40 cm |
38. | Panjang Tangkai Buah | : 1.71 cm |
39. | Panjang Tangkai Daun | : 0.35 cm |
40. | Panjang tangkai putik | : 2.50 cm |
41. | Panjang tangkai sari | : 2.56 cm |
42. | Persentase buah yang bisa di konsumsi | : |
43. | Produksi buah per pohon per tahun | : |
44. | Rasa Daging Buah | : Asam,agak sepet |
45. | Tebal Daging Buah | : |
46. | Tekstur kulit batang | : |
47. | Tinggi pohon | : |
48. | Warna Benang Sari | : Yellow green 145 D |
49. | Warna Daging Buah | : White 155 C |
50. | Warna Daun Bagian Atas | : Hijau tua |
51. | Warna Daun Bagian Bawah | : Hijau |
52. | Warna Kelopak Bunga | : Yellow green 145 D |
53. | Warna Kepala Putik | : |
54. | Warna kotak sari | : Yellow green 145 B |
55. | Warna kulit batang | : |
56. | Warna Kulit Buah | : Red 46 A |
57. | Warna Mahkota Bunga | : Yellow green 145 D |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama