Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03150044
Jambu air Citra
Genus: Eugenia Species: Eugenia Aguea Burm. F Varietas: Jambu air Citra
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03150044 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Arp. 2976,2989,4 |
Komoditas | : Jambu air |
Varietas | : Jambu air Citra |
Genus | : Eugenia |
Species | : Eugenia Aguea Burm. F |
Tetua Silangan | : - |
Kurator | : Tim Plasmanutfah Balitbu Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Borm. F |
Lokasi Penemuan | : - |
Ketinggian Tempat | : 415 m dpl |
Habitat Aksesi | : Tegal |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2015-04-10 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03150044 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Bahan industri |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : SOLOK |
Kecamatan | : X KOTO SINGKARAK |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Arah percabangan utama | : |
---|---|---|
2. | Bentuk batang | : |
3. | Bentuk Biji | : |
4. | Bentuk Buah | : Elongate |
5. | Bentuk Daun | : Obovate |
6. | Bentuk Pangkal Daun | : Round |
7. | Bentuk tajuk | : |
8. | Bentuk Ujung Daun | : Acute |
9. | Bobot Biji | : 0 |
10. | Bobot Buah | : 56.03 gram |
11. | Bobot Daging Buah | : |
12. | Bobot Foil | : |
13. | Bobot Foil+Sampel | : |
14. | Bobot Kering | : |
15. | Daya simpan buah pada suhu ruangan | : |
16. | Diameter batang | : |
17. | Diameter Buah | : 4.00 cm |
18. | Jumlah benang sari | : 405 |
19. | Jumlah Biji | : 0 |
20. | Jumlah Buah per Dompol | : |
21. | Jumlah bunga perdompol | : 3 - 15 bunga |
22. | Jumlah kelopak bunga | : 4 |
23. | Jumlah mahkota | : 4 |
24. | Kadar gula / TSS | : 5.81 Brix |
25. | Kandungan air | : 88.81 % |
26. | Kandungan vitamin C | : |
27. | Keadaan rimbun tajuk | : |
28. | Kelengkungan Penampang Daun | : |
29. | Lebar Daun | : 8.71 cm |
30. | Lebar mahkota | : 1.20 cm |
31. | Lebar tajuk | : |
32. | Lengkungan Ibu Tulang Daun | : Lurus |
33. | Letak cabang terendah | : |
34. | Melipatnya Daun | : Tidak melipat |
35. | Panjang Buah | : 5.74 cm |
36. | Panjang Daun | : 19.65 cm |
37. | Panjang mahkota | : 1.36 cm |
38. | Panjang Tangkai Buah | : 1.81 cm |
39. | Panjang Tangkai Daun | : 0.37 cm |
40. | Panjang tangkai putik | : 3.07 cm |
41. | Panjang tangkai sari | : 2.62 cm |
42. | Persentase buah yang bisa di konsumsi | : |
43. | Produksi buah per pohon per tahun | : |
44. | Rasa Daging Buah | : Manis,sedikit asam |
45. | Tebal Daging Buah | : |
46. | Tekstur kulit batang | : |
47. | Tinggi pohon | : |
48. | Warna Benang Sari | : White 155 A |
49. | Warna Daging Buah | : White NN 155 C |
50. | Warna Daun Bagian Atas | : Green 137 A |
51. | Warna Daun Bagian Bawah | : Green 138 B |
52. | Warna Kelopak Bunga | : Yellow green 150 D |
53. | Warna Kepala Putik | : |
54. | Warna kotak sari | : Yellow green 150 C |
55. | Warna kulit batang | : |
56. | Warna Kulit Buah | : Red 47 A |
57. | Warna Mahkota Bunga | : White 155 A |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama