Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03150048
Mayang mengurai
Genus: Eugenia Species: Eugenia aquea Varietas: Mayang mengurai
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03150048 |
---|---|
Nomor Koleksi | : UPBS sumani |
Komoditas | : Jambu air |
Varietas | : Mayang mengurai |
Genus | : Eugenia |
Species | : Eugenia aquea |
Tetua Silangan | : Breeders' line |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : Sumani,wes sumatera |
Ketinggian Tempat | : 413 m dpl |
Habitat Aksesi | : Tegal |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2016-11-09 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03150048 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Konsumsi Segar |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Arah percabangan utama | : |
---|---|---|
2. | Bentuk batang | : |
3. | Bentuk Biji | : Gepeng |
4. | Bentuk Buah | : Globular/bulat |
5. | Bentuk Daun | : |
6. | Bentuk Pangkal Daun | : |
7. | Bentuk tajuk | : |
8. | Bentuk Ujung Daun | : |
9. | Bobot Biji | : 1,6 g |
10. | Bobot Buah | : 70,01 g |
11. | Bobot Daging Buah | : |
12. | Bobot Foil | : 0,33 g |
13. | Bobot Foil+Sampel | : 6,63 g |
14. | Bobot Kering | : 0,82 g |
15. | Daya simpan buah pada suhu ruangan | : |
16. | Diameter batang | : |
17. | Diameter Buah | : 5,40 cm |
18. | Jumlah benang sari | : |
19. | Jumlah Biji | : 1 |
20. | Jumlah Buah per Dompol | : |
21. | Jumlah bunga perdompol | : |
22. | Jumlah kelopak bunga | : |
23. | Jumlah mahkota | : |
24. | Kadar gula / TSS | : 7,08 Brix |
25. | Kandungan air | : |
26. | Kandungan vitamin C | : |
27. | Keadaan rimbun tajuk | : |
28. | Kelengkungan Penampang Daun | : |
29. | Lebar Daun | : |
30. | Lebar mahkota | : |
31. | Lebar tajuk | : |
32. | Lengkungan Ibu Tulang Daun | : |
33. | Letak cabang terendah | : |
34. | Melipatnya Daun | : |
35. | Panjang Buah | : 5,48 cm |
36. | Panjang Daun | : |
37. | Panjang mahkota | : |
38. | Panjang Tangkai Buah | : 1,25 cm |
39. | Panjang Tangkai Daun | : |
40. | Panjang tangkai putik | : |
41. | Panjang tangkai sari | : |
42. | Persentase buah yang bisa di konsumsi | : |
43. | Produksi buah per pohon per tahun | : |
44. | Rasa Daging Buah | : Manis |
45. | Tebal Daging Buah | : |
46. | Tekstur kulit batang | : |
47. | Tinggi pohon | : |
48. | Warna Benang Sari | : |
49. | Warna Daging Buah | : Putih |
50. | Warna Daun Bagian Atas | : |
51. | Warna Daun Bagian Bawah | : |
52. | Warna Kelopak Bunga | : |
53. | Warna Kepala Putik | : |
54. | Warna kotak sari | : |
55. | Warna kulit batang | : |
56. | Warna Kulit Buah | : Green white 157 B |
57. | Warna Mahkota Bunga | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama