Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03160015
? (4485)
Genus: Averrhoa Species: Averrhoa carambola Varietas: ? (4485)
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03160015 |
---|---|
Nomor Koleksi | : 4485 |
Komoditas | : Belimbing |
Varietas | : ? (4485) |
Genus | : Averrhoa |
Species | : Averrhoa carambola |
Tetua Silangan | : Lokal |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : Aripan |
Ketinggian Tempat | : 413 m dpl |
Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
Status Sample | : 400 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2013-01-28 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03160015 |
---|---|
Donor | : NA |
Nama Umum Varietas | : Belimbing |
Nama Lokal Varietas | : Belimbing |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : 1 |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : SOLOK |
Kecamatan | : X KOTO SINGKARAK |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Aroma Daging Buah | : 1 - Harum |
---|---|---|
2. | Bentuk Biji | : Lonjong |
3. | Bentuk Buah | : Lonjong |
4. | Bentuk Bunga | : 1 - Terompet |
5. | Bentuk Daun | : Obtrullate |
6. | Bentuk Lingsir | : 1 - Bintang |
7. | Bentuk Pangkal Buah | : Membulat |
8. | Bentuk Pangkal Daun | : Membulat |
9. | Bentuk Tajuk | : 1 - Payung |
10. | Bentuk Ujung Buah | : Runcing |
11. | Bentuk Ujung Daun | : Obtrullate |
12. | Bobot Biji | : 1.162 |
13. | Bobot Buah | : 67.95 |
14. | Diameter Batang | : 56 cm |
15. | Jumlah Biji | : 10.4 |
16. | Jumlah Buah Pertandan | : 3 |
17. | Jumlah Bunga Pertandan | : 8 |
18. | Jumlah Helai Pertangkai Daun | : 11 |
19. | Jumlah Lingsir | : 5 |
20. | Kadar Air | : |
21. | Kedalaman Lingsir | : 1.86 |
22. | Lebar Buah | : 14.16 |
23. | Lebar Helaian Daun | : 2.64 |
24. | Lebar Tajuk | : 350 cm |
25. | Panjang Buah | : 24.83 |
26. | Panjang Helaian Daun | : 5.346 |
27. | Panjang Tangkai Buah | : |
28. | Panjang Tangkai Helaian Daun | : 0.248 |
29. | Panjang Tangkai Malai Daun | : 14.86 |
30. | Permukaan Batang | : 3 - Kasar |
31. | Pola Percabangan | : 3 - Tidak Beraturan |
32. | Rasa Daging Buah | : Asam manis |
33. | Tekstur Daging Buah | : Keras |
34. | Tepi Daun | : 1 - Rata |
35. | Tinggi Tanaman | : 5 m |
36. | TSS | : 7.4 |
37. | Warna Benang Sari | : 1 - White NN 155 D |
38. | Warna Biji | : Grey brown N 199 C |
39. | Warna Daging Buah | : Yellow orange 14 C |
40. | Warna Daun | : 3 - Green 137 B |
41. | Warna Kulit Buah | : Yellow orange 12 A |
42. | Warna Mahkota Bunga | : 1 - Purple group 77 A |
43. | Warna Tandan Bunga | : 2 - Purple group 77 |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama