Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03160028
Sembiring
Genus: Averrhoa Species: Averrhoa carambola Varietas: Sembiring
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03160028 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Sbg. 1173 |
Komoditas | : Belimbing |
Varietas | : Sembiring |
Genus | : Averrhoa |
Species | : Averrhoa carambola |
Tetua Silangan | : Breeders' line |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : Jawa Barat |
Ketinggian Tempat | : |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2016-12-02 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03160028 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Konsumsi Segar |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : SUBANG |
Kecamatan | : SUBANG |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Aroma Daging Buah | : |
---|---|---|
2. | Bentuk Biji | : Lonjong |
3. | Bentuk Buah | : Lonjong |
4. | Bentuk Bunga | : |
5. | Bentuk Daun | : Elliptic |
6. | Bentuk Lingsir | : Bintang |
7. | Bentuk Pangkal Buah | : Berlekuk |
8. | Bentuk Pangkal Daun | : Obtuse |
9. | Bentuk Tajuk | : |
10. | Bentuk Ujung Buah | : Runcing |
11. | Bentuk Ujung Daun | : Acuminate |
12. | Bobot Biji | : |
13. | Bobot Buah | : 116,13 g |
14. | Diameter Batang | : |
15. | Jumlah Biji | : 1,88 |
16. | Jumlah Buah Pertandan | : |
17. | Jumlah Bunga Pertandan | : |
18. | Jumlah Helai Pertangkai Daun | : 8,11 |
19. | Jumlah Lingsir | : 5 |
20. | Kadar Air | : |
21. | Kedalaman Lingsir | : 1,39 cm |
22. | Lebar Buah | : 6,22 cm |
23. | Lebar Helaian Daun | : 4,01 cm |
24. | Lebar Tajuk | : |
25. | Panjang Buah | : 10,05 cm |
26. | Panjang Helaian Daun | : 7,41 cm |
27. | Panjang Tangkai Buah | : 1,00 cm |
28. | Panjang Tangkai Helaian Daun | : 0,23 cm |
29. | Panjang Tangkai Malai Daun | : 10,52 cm |
30. | Permukaan Batang | : |
31. | Pola Percabangan | : |
32. | Rasa Daging Buah | : Asam sepet |
33. | Tekstur Daging Buah | : Sedang |
34. | Tepi Daun | : Rata |
35. | Tinggi Tanaman | : |
36. | TSS | : 7,4 brix |
37. | Warna Benang Sari | : |
38. | Warna Biji | : Coklat |
39. | Warna Daging Buah | : Kuning |
40. | Warna Daun | : Hijau |
41. | Warna Kulit Buah | : Kuning |
42. | Warna Mahkota Bunga | : |
43. | Warna Tandan Bunga | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama