Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03230009
BN 1,3 A
Genus: Species: Varietas: BN 1,3 A
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03230009 |
---|---|
Nomor Koleksi | : |
Komoditas | : Buah naga |
Varietas | : BN 1,3 A |
Genus | : |
Species | : |
Tetua Silangan | : |
Kurator | : Balitbu Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : |
Lokasi Penemuan | : |
Ketinggian Tempat | : |
Habitat Aksesi | : Kebun |
Status Sample | : 400 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 2013-06-16 |
Tanggal Dokumentasi | : 2014-02-18 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03230009 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : SOLOK |
Kecamatan | : X KOTO SINGKARAK |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | : 0,2 g | |
---|---|---|
2. | : 6,5 g | |
3. | : | |
4. | Aroma Buah | : |
5. | Aroma Bunga | : |
6. | Banyaknya Lilin | : |
7. | Bentuk Biji | : |
8. | Bentuk Buah | : 3 - Circular |
9. | Bentuk Bunga | : |
10. | Bentuk Bunga Bagian Ujung | : |
11. | Bentuk Cabang | : |
12. | Bentuk Duri | : |
13. | Bentuk Penampang Batang | : |
14. | Bentuk Sirip Buah | : |
15. | Bobot Buah | : 706,12 g |
16. | Bobot Buah/Tanaman | : |
17. | Bobot Kulit | : 144,21 g |
18. | Gigir Batang | : |
19. | Intensitas Warna Kemerahan | : |
20. | Intensitas Warna Kemerahan pada Tunas | : |
21. | Jarak Antar Areole | : |
22. | Jarak antar Duri | : |
23. | Jumlah Cabang | : 24 |
24. | Jumlah Cuping pada Kepala Putik | : |
25. | Jumlah Warna pada Duri Terpanjang | : |
26. | Kadar Air | : |
27. | Kedudukan Sirip Buah | : |
28. | Kevigoran Tanaman | : |
29. | Lebar Buah | : 10,73 cm |
30. | Lebar Pericarpel | : |
31. | Lebar Ruas | : |
32. | Panjang Buah | : 11 cm |
33. | Panjang Cabang | : 3,84 cm |
34. | Panjang Duri Terpajang | : |
35. | Panjang Pericarpel | : |
36. | Panjang Ruas | : |
37. | Panjang Tangkai Putik | : |
38. | Percabangan | : |
39. | Percabangan pada Kepala Putik | : |
40. | Permukaan Batang Tanpa Mempertimbangkan Areole | : |
41. | Pola Warna pada Sepal/Kelopak Daun | : |
42. | Rasa Daging Buah | : Manis |
43. | Rasio Panjang/Lebar | : |
44. | Rasio Tinggi Lengkungan / Jarak Antara Areoles | : |
45. | Tebal Kulit Bagian Tenggah | : 0,24 mm |
46. | Tekstur Daging Buah | : 1 - Soft |
47. | Tepi Batang | : |
48. | Tinggi Lengkungan | : |
49. | TSS | : 18 Brix |
50. | Warna Batang | : |
51. | Warna Benang Sari | : |
52. | Warna Biji | : Hitam |
53. | Warna Daging Buah | : Red Purple N 74 A |
54. | Warna Duri Terpanjang | : |
55. | Warna Keabu-abuan pada Areoles | : |
56. | Warna Kelopak Bunga | : |
57. | Warna Kepala Putik | : |
58. | Warna Mahkota Bunga | : |
59. | Warna Sirip Buah | : |
60. | Warna Utama | : |
61. | Warna Utama Cabang di Bagian Tengah | : Red 52 A |
62. | Warna Utama Kulit Buah | : 4 - Medium Pink |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama