Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03230023
SM Kaltim
Genus: Hylocereus Species: Hylocereus costaricensis Varietas: SM Kaltim
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03230023 |
---|---|
Nomor Koleksi | : NA |
Komoditas | : Buah naga |
Varietas | : SM Kaltim |
Genus | : Hylocereus |
Species | : Hylocereus costaricensis |
Tetua Silangan | : - |
Kurator | : Balai penelitian tanaman buah tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : - |
Lokasi Penemuan | : - |
Ketinggian Tempat | : 413 m dpl |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2018-01-10 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03230023 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
1. | Aroma Buah | : Sedang |
---|---|---|
2. | Aroma Bunga | : Sedang |
3. | Banyaknya Lilin | : Tidak Ada |
4. | Bentuk Biji | : Bulat telur |
5. | Bentuk Buah | : Narrow elliptical |
6. | Bentuk Bunga | : Medium elliptical |
7. | Bentuk Bunga Bagian Ujung | : Rounded |
8. | Bentuk Cabang | : Runcing |
9. | Bentuk Duri | : Runcing dan sangat ha |
10. | Bentuk Penampang Batang | : |
11. | Bentuk Sirip Buah | : |
12. | Bobot Buah | : 67,5 g |
13. | Bobot Buah/Tanaman | : |
14. | Bobot Kulit | : 36 g |
15. | Gigir Batang | : |
16. | Intensitas Warna Kemerahan | : |
17. | Intensitas Warna Kemerahan pada Tunas | : Lemah (Grayed Purple |
18. | Jarak Antar Areole | : 3,45 cm |
19. | Jarak antar Duri | : |
20. | Jumlah Cabang | : 52,17 |
21. | Jumlah Cuping pada Kepala Putik | : 14 |
22. | Jumlah Warna pada Duri Terpanjang | : 3 |
23. | Kadar Air | : |
24. | Kedudukan Sirip Buah | : |
25. | Kevigoran Tanaman | : Lemah |
26. | Lebar Buah | : 3,78 cm |
27. | Lebar Pericarpel | : |
28. | Lebar Ruas | : 4,32 cm |
29. | Panjang Buah | : 7,27 cm |
30. | Panjang Cabang | : 1,04 |
31. | Panjang Duri Terpajang | : 2,93 mm |
32. | Panjang Pericarpel | : |
33. | Panjang Ruas | : 76,24 cm |
34. | Panjang Tangkai Putik | : 33,00 cm |
35. | Percabangan | : Tidak ada |
36. | Percabangan pada Kepala Putik | : Tidak ada |
37. | Permukaan Batang Tanpa Mempertimbangkan Areole | : Halus |
38. | Pola Warna pada Sepal/Kelopak Daun | : Ditepi |
39. | Rasa Daging Buah | : Sangat manis,kenyal-k |
40. | Rasio Panjang/Lebar | : |
41. | Rasio Tinggi Lengkungan / Jarak Antara Areoles | : |
42. | Tebal Kulit Bagian Tenggah | : 3,1 mm |
43. | Tekstur Daging Buah | : Lunak |
44. | Tepi Batang | : Cekung/Lebar |
45. | Tinggi Lengkungan | : 2,47 mm |
46. | TSS | : 17,9 Brix |
47. | Warna Batang | : Green 137 A |
48. | Warna Benang Sari | : Yellow 3 C |
49. | Warna Biji | : Hitam |
50. | Warna Daging Buah | : Putih (White NN 155 D |
51. | Warna Duri Terpanjang | : Greyed Orange 166 A |
52. | Warna Keabu-abuan pada Areoles | : Terang (Brown N200 D) |
53. | Warna Kelopak Bunga | : |
54. | Warna Kepala Putik | : Yellow green N 144 A |
55. | Warna Mahkota Bunga | : Yellow 4 D |
56. | Warna Sirip Buah | : |
57. | Warna Utama | : |
58. | Warna Utama Cabang di Bagian Tengah | : (kuning) Yellow orang |
59. | Warna Utama Kulit Buah | : (kuning) Yellow orang |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama