Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03230025
HC - 05
Genus: - Species: - Varietas: HC - 05
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03230025 |
---|---|
Nomor Koleksi | : NA |
Komoditas | : Buah naga |
Varietas | : HC - 05 |
Genus | : - |
Species | : - |
Tetua Silangan | : - |
Kurator | : Balai penelitian tanaman buah tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : - |
Lokasi Penemuan | : |
Ketinggian Tempat | : 413 m dpl |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2018-01-11 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03230025 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
1. | Aroma Buah | : Sedang |
---|---|---|
2. | Aroma Bunga | : Sedang |
3. | Banyaknya Lilin | : Tidak ada |
4. | Bentuk Biji | : Bulat telur |
5. | Bentuk Buah | : Elliptical |
6. | Bentuk Bunga | : Rounded |
7. | Bentuk Bunga Bagian Ujung | : Medium elliptical |
8. | Bentuk Cabang | : Runcing |
9. | Bentuk Duri | : Runcing |
10. | Bentuk Penampang Batang | : Lurus |
11. | Bentuk Sirip Buah | : Meruncing |
12. | Bobot Buah | : 265,66 g |
13. | Bobot Buah/Tanaman | : |
14. | Bobot Kulit | : 104,5 g |
15. | Gigir Batang | : |
16. | Intensitas Warna Kemerahan | : Greyed purple 187 B ( |
17. | Intensitas Warna Kemerahan pada Tunas | : |
18. | Jarak Antar Areole | : 2,56 cm |
19. | Jarak antar Duri | : 2.56 cm |
20. | Jumlah Cabang | : 31 |
21. | Jumlah Cuping pada Kepala Putik | : 24 |
22. | Jumlah Warna pada Duri Terpanjang | : 2 |
23. | Kadar Air | : |
24. | Kedudukan Sirip Buah | : |
25. | Kevigoran Tanaman | : Sangat kuat |
26. | Lebar Buah | : 7,25 cm |
27. | Lebar Pericarpel | : 6.55 cm |
28. | Lebar Ruas | : 6,55 cm |
29. | Panjang Buah | : 8,16 cm |
30. | Panjang Cabang | : 3,55 cm |
31. | Panjang Duri Terpajang | : 0,52 mm |
32. | Panjang Pericarpel | : 15.6 cm |
33. | Panjang Ruas | : 55,9 cm |
34. | Panjang Tangkai Putik | : 30,6 cm |
35. | Percabangan | : Ada |
36. | Percabangan pada Kepala Putik | : Ada (2) |
37. | Permukaan Batang Tanpa Mempertimbangkan Areole | : Halus |
38. | Pola Warna pada Sepal/Kelopak Daun | : Yellow green N 144 A |
39. | Rasa Daging Buah | : Agak masam |
40. | Rasio Panjang/Lebar | : |
41. | Rasio Tinggi Lengkungan / Jarak Antara Areoles | : 2.56 cm |
42. | Tebal Kulit Bagian Tenggah | : 3,55 mm |
43. | Tekstur Daging Buah | : Keras |
44. | Tepi Batang | : Sedikit cekung |
45. | Tinggi Lengkungan | : 3,6 mm |
46. | TSS | : 14,7 Brix |
47. | Warna Batang | : Green N 137 A |
48. | Warna Benang Sari | : Yellow 10 C (kuning) |
49. | Warna Biji | : Hitam |
50. | Warna Daging Buah | : Red purple 64 A |
51. | Warna Duri Terpanjang | : Greyed orange 165 A/C |
52. | Warna Keabu-abuan pada Areoles | : Terang/greyed green 1 |
53. | Warna Kelopak Bunga | : Yellow green 146 C |
54. | Warna Kepala Putik | : Yellow 5 C (kuning) |
55. | Warna Mahkota Bunga | : White NN 155 D (putih |
56. | Warna Sirip Buah | : |
57. | Warna Utama | : |
58. | Warna Utama Cabang di Bagian Tengah | : Red 53 C |
59. | Warna Utama Kulit Buah | : Red 53 C |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama