Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #IVE02020053
Intan
Genus: Lycopersicon Species: Escolentum Varietas: Intan
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : IVE02020053 |
---|---|
Nomor Koleksi | : AVRDC L 33 (VC 8 |
Komoditas | : Tomat |
Varietas | : Intan |
Genus | : Lycopersicon |
Species | : Escolentum |
Tetua Silangan | : - |
Kurator | : - |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Sayuran |
Species Author | : - |
Lokasi Penemuan | : - |
Ketinggian Tempat | : - |
Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
Status Sample | : 999 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi biji |
Tipe Sample | : |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2015-02-20 |
Keterangan Tambahan | : Sesuai untuk daerah rendah maupun daerah tinggi |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : IVE02020053 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : BANDUNG BARAT |
Kecamatan | : LEMBANG |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
Deskripsi Varietas Rilis
1. | Bentuk biji | : - |
---|---|---|
2. | Bentuk buah | : berbentuk apel |
3. | Bentuk bunga | : - |
4. | Bentuk daun | : lebar dengan ujung runcing |
5. | Bentuk penampang batang | : - |
6. | Berat 1.000 biji | : - |
7. | Berat buah per tanaman | : - |
8. | Berat per buah | : - |
9. | Daya simpan buah pada suhu 21 - 25 C | : - |
10. | Diameter batang | : - |
11. | Golongan varietas | : - |
12. | Hasil buah per hektar | : - |
13. | Jumlah buah per tanaman | : 30-45 buah |
14. | Jumlah rongga buah | : 2-5 buah |
15. | Kebutuhan benih per hektar | : - |
16. | Kekerasan buah | : - |
17. | Keunggulan varietas | : tahan terhadap layu bakteri (Pseudomonas solanacearum) |
18. | Penciri utama | : - |
19. | Populasi per hektar | : - |
20. | Rasa daging buah | : - |
21. | Tebal daging buah | : - |
22. | Tinggi tanaman | : 46-70 cm |
23. | Ukuran buah | : - |
24. | Ukuran daun | : - |
25. | Umur mulai berbunga | : 55-60 hari setelah semai |
26. | Umur mulai panen | : 130-140 hari setelah semai |
27. | Warna batang | : - |
28. | Warna benangsari | : putih |
29. | Warna biji | : - |
30. | Warna buah muda | : hijau muda |
31. | Warna buah tua | : jingga sampai merah |
32. | Warna daun | : hijau terang |
33. | Warna kelopak bunga | : - |
34. | Warna kepala putik | : putih |
35. | Warna mahkota bunga | : - |
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama