Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #IVE02030028
Mars
Genus: Cucumis Species: Sativus Varietas: Mars
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : IVE02030028 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Mars |
Komoditas | : Mentimun |
Varietas | : Mars |
Genus | : Cucumis |
Species | : Sativus |
Tetua Silangan | : - |
Kurator | : Yeni Kusandriani |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Sayuran |
Species Author | : U. Sumpena dan Anggoro Hadi P |
Lokasi Penemuan | : Petani |
Ketinggian Tempat | : - |
Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
Status Sample | : 412 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Biji |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2013-10-07 |
Keterangan Tambahan | : Daerah adaptasi dataran rendah sampai tinggi |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : IVE02030028 |
---|---|
Donor | : 28 |
Nama Umum Varietas | : Lokal |
Nama Lokal Varietas | : Mentimun |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : Mars |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : BANDUNG BARAT |
Kecamatan | : LEMBANG |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Bentuk buah | : Elips |
---|---|---|
2. | Bentuk helaian daun | : Berbentuk hati |
3. | Bentuk ovary | : Elips |
4. | Bintik kulit buah | : |
5. | Diameter buah (cm) | : 2.74 cm |
6. | Hari berbunga | : |
7. | Ketebalan daging | : Tidak ada |
8. | Lebar daun (cm) | : 24.25 cm |
9. | Panjang buah (cm) | : 11.76 cm |
10. | Panjang daun (cm) | : 20.19 cm |
11. | Potensi hasil / tanaman (kg) | : |
12. | Tipe tumbuh | : Rimbun |
13. | Ujung helai daun | : Runcing |
14. | Warna buah konsumsi | : Hijau keputihan |
15. | Warna duri | : Putih |
16. | Warna garis pada buah | : Hijau muda |
17. | Warna kotiledone | : |
Deskripsi Varietas Rilis
1. | Bentuk biji | : - |
---|---|---|
2. | Bentuk buah | : - |
3. | Bentuk bunga | : - |
4. | Bentuk daun | : segi lima, 3 ujung meruncing |
5. | Bentuk penampang batang | : bulat panjang |
6. | Berat 1.000 biji | : - |
7. | Berat buah per tanaman | : - |
8. | Berat per buah | : - |
9. | Daya simpan buah pada suhu 25 - 26 C | : - |
10. | Golongan varietas | : - |
11. | Hasil buah per hektar | : - |
12. | Jumlah buah per tanaman | : - |
13. | Kebutuhan benih per hektar | : - |
14. | Keunggulan varietas | : sedang, terhadap penyakit ZYMV (Zucchini Yellow Mosaic Virus) |
15. | Penciri utama | : - |
16. | Populasi per hektar | : - |
17. | Rasa pangkal buah | : - |
18. | Ukuran buah | : - |
19. | Ukuran daun | : - |
20. | Ukuran sisi luar penampang batang | : - |
21. | Umur mulai berbunga | : - |
22. | Umur mulai panen | : - |
23. | Warna batang | : hijau |
24. | Warna benangsari | : - |
25. | Warna biji | : - |
26. | Warna buah | : - |
27. | Warna daun | : hijau |
28. | Warna garis buah | : - |
29. | Warna kelopak bunga | : kuning |
30. | Warna kepala putik | : putih |
31. | Warna mahkota bunga | : - |
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama