Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #IVE02050098
Ciko
Genus: capsicum Species: annuum Varietas: Ciko
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : IVE02050098 |
---|---|
Nomor Koleksi | : 02699 |
Komoditas | : Cabai |
Varietas | : Ciko |
Genus | : capsicum |
Species | : annuum |
Tetua Silangan | : - |
Kurator | : Yenni kusandriani |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Sayuran |
Species Author | : Yenni kusandriani |
Lokasi Penemuan | : |
Ketinggian Tempat | : 510-550 m dpl |
Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
Status Sample | : 412 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi biji |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2015-02-05 |
Keterangan Tambahan | : Beradaptasi dengan baik di dataran medium pada musim hujan dan musim kemarau basah |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : IVE02050098 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : BANDUNG BARAT |
Kecamatan | : LEMBANG |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
Deskripsi Varietas Rilis
1. | Bentuk biji | : Bulat pipih |
---|---|---|
2. | Bentuk buah | : Memanjang |
3. | Bentuk bunga | : Seperti bintang |
4. | Bentuk daun | : Lanset (Lanceolate) |
5. | Bentuk penampang batang | : Bulat |
6. | Berat 1.000 biji | : 5,7 - 6,1 g |
7. | Berat buah per tanaman | : 0,512 - 1,080 kg |
8. | Berat per buah | : 13,0 - 15,1 g |
9. | Daya simpan buah pada suhu 21-25 C | : 7 - 12 hari setelah panen |
10. | Diameter batang | : 1,2 - 1,7 cm |
11. | Golongan varietas | : Menyerbukan sendiri |
12. | Hasil buah per hektar | : 13,4 - 20,5 ton |
13. | Jumlah buah per tanaman | : 52 - 81 buah |
14. | Kadar Capsaicin | : 203.1 ppm |
15. | Kandungan Vitamin C | : 68,9 mg/100 g |
16. | Kebutuhan benih per hektar | : 160 - 200 g |
17. | Keungulan Varietas | : Produksi tinggi |
18. | Penciri utama | : Warna buah muda hijau terang berubah kehijau tua, buah pejal (kekar) |
19. | Populasi per hektar | : 26.000 - 27.500 tanaman |
20. | Rasa buah | : Pedas |
21. | Tebal kulit buah | : 1 - 2 mm |
22. | Tinggi tanaman | : 65,0 - 76,4 cm |
23. | Ujung buah | : Tumpul |
24. | Ukura daun | : Panjang 14,8 - 15,8 cm, Lebar 5,0 - 6,0 cm |
25. | Ukuran buah | : Panjang 11,6 - 13,8 cm, Lebar 1,5 - 1,8 cm |
26. | Umur mulai berbunga | : 35 - 38 hari setelah tanam |
27. | Umur mulai panen | : 81 - 84 hari setelah tanam |
28. | Warna batang | : Hijau |
29. | Warna benangsari | : Biru keunguan |
30. | Warna biji | : Kuning jerami |
31. | Warna buah muda | : Hijau |
32. | Warna buah tua | : Merah |
33. | Warna daun | : Hijau |
34. | Warna garis batang | : Ungu |
35. | Warna kelopak bunga | : Hijau |
36. | Warna kepala putik | : Hijau |
37. | Warna mahkota | : Putih |
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama