Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #IVE02060046
lokal
Genus: Phaselus Species: Phaseolus Vulgaris Varietas: lokal
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : IVE02060046 |
---|---|
Nomor Koleksi | : 180314 |
Komoditas | : Buncis |
Varietas | : lokal |
Genus | : Phaselus |
Species | : Phaseolus Vulgaris |
Tetua Silangan | : - |
Kurator | : Yeni Kusandriani |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Sayuran |
Species Author | : - |
Lokasi Penemuan | : |
Ketinggian Tempat | : |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : |
Tipe Sample | : Biji |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2015-12-02 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : IVE02060046 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : BANDUNG BARAT |
Kecamatan | : LEMBANG |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Bentuk biji | : Kidney Shepe |
---|---|---|
2. | Bentuk daun | : Ovate |
3. | Bentuk kurva | : Straight |
4. | Bentuk Polong | : Straight |
5. | Berat 100 biji | : 24.60 gr |
6. | Bulu pada daun | : Sedikit |
7. | Jumlah lokul | : 8 |
8. | Lebar daun primer | : 6.12 cm |
9. | Lebar tandan daun | : 16.56 cm |
10. | Panjang daun primer | : 8.37 cm |
11. | Panjang tandan bunga | : 15.91 cm |
12. | Panjang tandan daun | : 25.92 cm |
13. | Panjang tangkai bunga | : 9.80 cm |
14. | Permukaan biji | : Halus |
15. | Tipe Tumbuh | : Vine |
16. | Umur berbunga | : 35 hst |
17. | Umur kecambah | : 5 hst |
18. | Umur panen | : 46 hst |
19. | Warna batang | : Hijau |
20. | Warna Biji | : Brown |
21. | Warna Bunga | : White |
22. | Warna Hilum | : White |
23. | Warna hipokotil | : Hijau |
24. | Warna pigmen pada polong | : Hijau |
25. | Warna Polong | : Light green |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama